Staaten |
|||||
Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
82 | Anhalt-Bernburg | 1850-1862 | ANB | ||
83 | Anhalt | 1863-1903 | ANH | ||
84 | Baden | 1850-1911 | BAD | ||
85 | Bayern | 1850-1911 | BAY | ||
85a | Bayern ohne Pfalz | 1850-1911 | BAY | ||
86 | Braunschweig | 1850-1902 | BRA | ||
87 | Elsaß-Lothringen | 1872-1911 | ELL | ||
88 | Hannover | 1850-1865 | HAN | ||
89 | Hessen-Darmstadt | 1850-1885 | HED | ||
90 | Hessen-Kassel | 1850-1866 | HEK | ||
91 | Luxemburg | 1850-1914 | LUX | ||
92 | Nassau | 1850-1866 | NAS | ||
93 | Oldenburg | 1850-1911 | OLD | ||
94 | Preußen | 1850-1911 | PRE | ||
95 | Reuss ältere Linie | 1860-1887 | RAL | ||
96 | Reuss jüngere Linie | 1860-1889 | RJL | ||
97 | Sachsen | 1850-1911 | SAC | ||
98 | Sachsen-Altenburg | 1860-1882 | SAB | ||
99 | Sachsen-Coburg und Gotha | 1860-1882 | SCG | ||
100 | Sachsen-Meiningen | 1860-1882 | SAM | ||
101 | Sachsen-Weimar-Eisenach | 1860-1882 | SWE | ||
102 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1860-1882 | SRU | ||
103 | Schwarzburg-Sondershausen | 1860-1882 | SSO | ||
104 | Waldeck (mit Pyrmont) | 1850-1883 | WAL | ||
105 | Württemberg | 1850-1911 | WUE | ||
Provinzen |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
PREUSSEN |
|||||
106 | Berlin | 1881-1883 | BER | ||
107 | Brandenburg mit Berlin | 1850-1882 | BRB | ||
108 | Brandenburg ohne Berlin | 1854-1882 | BRB | ||
109 | Hannover | 1866-1911 | HAN | ||
110 | Hessen-Nassau | 1867-1901 | HNA | ||
111 | Ostpreußen | 1850-1882 | OSP | ||
112 | Pommern | 1850-1882 | POM | ||
113 | Posen | 1850-1882 | POS | ||
114 | Preußen | 1850-1877 | PRU | ||
115 | Rheinprovinz | 1850-1911 | RHP | ||
116 | Sachsen | 1850-1900 | SAP | ||
117 | Schlesien | 1850-1911 | SLE | ||
118 | Schleswig-Holstein | 1867-1901 | SHS | ||
119 | Westfalen | 1850-1911 | WFA | ||
120 | Westpreußen | 1850-1898 | WEP | ||
Regierungsbezirke |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
BADEN |
|||||
121 | Mittelrheinkreis | 1850-1863 | MRK | ||
122 | Oberrheinkreis | 1850-1863 | ORK | ||
123 | Seekreis | 1850-1863 | SEK | ||
124 | Unterrheinkreis | 1850-1863 | URK | ||
125 | Freiburg | 1864-1911 | FRI | ||
126 | Karlsruhe | 1864-1911 | KAL | ||
127 | Konstanz | 1864-1911 | KON | ||
128 | Mannheim | 1864-1911 | MAN | ||
BAYERN |
|||||
129 | Mittelfranken | 1869-1911 | MFR | ||
130 | Niederbayern | 1850-1911 | NBA | ||
131 | Oberbayern | 1864-1911 | OBA | ||
132 | Oberfranken | 1869-1911 | OFR | ||
133 | Oberpfalz | 1869-1911 | OPF | ||
134 | Pfalz | 1850-1911 | PFL | ||
135 | Schwaben | 1869-1911 | SCH | ||
136 | Unterfranken | 1869-1911 | UFR | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
137 | Lothringen | 1872-1911 | LOT | ||
HANNOVER |
|||||
138 | Hannover | 1850-1865 | HAL | ||
139 | Hildesheim | 1850-1865 | HDH | ||
140 | Osnabrück | 1850-1865 | OBK | ||
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
141 | Oberhessen | 1850-1876 | OBH | ||
142 | Starkenburg | 1850-1876 | STB | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
143 | Fulda | 1850-1866 | FUL | ||
144 | Hanau | 1850-1866 | HAU | ||
145 | Niederhessen | 1850-1866 | NHE | ||
146 | Oberhessen | 1850-1866 | OHK | ||
OLDENBURG |
|||||
147 | Fürstentum Birkenfeld | 1850-1911 | BIF | ||
148 | Herzogtum Oldenburg | 1850-1911 | OLH | ||
PREUSSEN |
|||||
149 | Aachen | 1850-1911 | ACH | ||
150 | Arnsberg | 1850-1911 | ARB | ||
151 | Aurich | 1866-1892 | AUR | ||
152 | Berlin | 1854-1883 | BER | ||
153 | Breslau | 1850-1911 | BRE | ||
154 | Bromberg | 1850-1882 | BRO | ||
155 | Danzig | 1850-1898 | DAN | ||
156 | Düsseldorf | 1850-1911 | DUE | ||
157 | Erfurt | 1850-1900 | EFU | ||
158 | Frankfurt | 1850-1895 | FFO | ||
159 | Gumbinnen | 1850-1882 | GUM | ||
160 | Hannover | 1866-1892 | HAL | ||
161 | Hildesheim | 1866-1892 | HDH | ||
162 | Hohenzollernsche Lande | 1852-1882 | HOH | ||
163 | Kassel | 1867-1901 | KAS | ||
164 | Koblenz | 1850-1911 | KLZ | ||
165 | Köln | 1850-1911 | KLN | ||
166 | Königsberg | 1850-1882 | KNB | ||
167 | Köslin | 1850-1882 | KOS | ||
168 | Liegnitz | 1850-1911 | LEG | ||
169 | Magdeburg | 1850-1900 | MAG | ||
170 | Marienwerder | 1850-1898 | MAW | ||
171 | Merseburg | 1850-1900 | MRB | ||
172 | Minden | 1850-1911 | MIN | ||
173 | Oppeln | 1850-1911 | OPP | ||
174 | Osnabrück | 1866-1892 | OBK | ||
175 | Posen | 1850-1882 | POR | ||
176 | Potsdam | 1850-1882 | POT | ||
177 | Schleswig | 1867-1901 | SLW | ||
178 | Stettin | 1850-1882 | STE | ||
179 | Stralsund | 1851-1882 | STR | ||
180 | Trier | 1850-1911 | TRI | ||
181 | Wiesbaden | 1867-1901 | WIS | ||
SACHSEN-COBURG UND GOTHA |
|||||
182 | Herzogtum Gotha | 1860-1882 | GTH | ||
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |