Gebiet: Herzogtum Nassau (NAS) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 1935 1 5
1851 3300 71% 1 5  
1852 2630 -20% 1 5  
1853 3177 21% 1 5  
1854 3594 13% 1 5  
1855 3544 -1% 1 5  
1856 3560 0,4% 1 5  
1857 2423 -32% 1 5  
1858 4447 84% 1 5  
1859 4214 -5% 1 5  
1860 3168 -25% 1 5  
1861 2572 -19% 1 5  
1862 2774 8% 1 5  
1863 2937 6% 1 5  
1864 3126 6% 1 5  
1865 3124 -0,1% 1 5  
1866 3304 6% 1 5  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)