Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter | |||||
PREUSSEN |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel | |
57 | Brandenburg (mit Berlin) | 1816-1914 | BRB | ![]() |
|
58 | Brandenburg (ohne Berlin) | 1816-1914 | BRB | ![]() |
|
59 | Berlin (Provinz) | 1881-1914 | BRN | ![]() |
|
60 | Hannover (Provinz) | 1866-1914 | HAN | ![]() |
|
61 | Hessen-Nassau | 1867-1914 | HNA | ![]() |
|
62 | Jülich-Kleve-Berg | 1815-1821 | JKB | ![]() |
|
63 | Niederrhein | 1816-1822 | NRH | ![]() |
|
64 | Ostpreußen | 1816-1914 | OSP | ![]() |
|
65 | Pommern | 1816-1914 | POM | ![]() |
|
66 | Posen | 1816-1914 | POS | ![]() |
|
67 | Preußen | 1829-1877 | PRU | ![]() |
|
68 | Rheinprovinz | 1822-1914 | RHP | ![]() |
|
69 | Sachsen | 1816-1914 | SAP | ![]() |
|
70 | Schleswig-Holstein | 1867-1914 | SHS | ![]() |
|
71 | Schlesien | 1816-1914 | SLE | ![]() |
|
72 | Westpreußen | 1816-1914 | WEP | ![]() |
|
73 | Westfalen | 1816-1914 | WFA | ![]() |
|
ÖSTERREICH |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel | |
74 | Böhmen | 1819-1866 | BOE | ![]() |
|
75 | Zator | 1819-1866 | ZAT | ![]() |
|
76 | Laibach | 1819-1848 | LAI | ![]() |
|
77 | Kärnten | 1849-1866 | KAE | ![]() |
|
78 | Krain | 1849-1866 | KRA | ![]() |
|
79 | Küstenland | 1819-1866 | KUS | ![]() |
|
80 | Mähren und Schlesien | 1819-1848 | MUS | ![]() |
|
81 | Mähren | 1849-1866 | MAE | ![]() |
|
82 | Schlesien | 1849-1866 | SLO | ![]() |
|
83 | Niederösterreich | 1819-1866 | NOE | ![]() |
|
84 | Oberösterreich | 1819-1866 | OOE | ![]() |
|
85 | Salzburg | 1849-1866 | SAL | ![]() |
|
86 | Steiermark | 1819-1866 | STM | ![]() |
|
87 | Tirol und Vorarlberg | 1819-1854 | TUV | ![]() |
|
88 | Tirol | 1855-1866 | TIR | ![]() |
|
89 | Vorarlberg | 1855-1866 | VOR | ![]() |
|
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel | |
90 | Oberhessen (H.-Darmstadt) 1848-1851 | 1855-1866 | OBH | ![]() |
|
91 | Rheinhessen 1848-1851 | 1855-1866 | RHH | ![]() |
|
92 | Starkenburg 1848-1851 | 1855-1866 | STB | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() | © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |