| Deutsch / Niemiecko | Polnisch / Polskie |
|---|---|
| Alle | Łyna |
| Allenstein | Olsztyn |
| Bober | Bóbr |
| Brahe | Brda |
| Breslau | Wrocław |
| Bromberg | Bydgoszcz |
| Bromberger Kanal | Kanał Bydgoski |
| Cammin in Pommern | Kamień Pomorski |
| Danzig | Gdańsk |
| Drewenz | Drwęca |
| Elbing-Oberländischer-Kanal | Kanał Elbląski |
| Glatzer Neiße | Nysa Kłodzka |
| Hohenzollernkanal (heute: Oder-Havel-Kanal) | Kanał Odra-Hawela |
| Klodnitzkanal | Kanał Kłodnicki |
| Kolberg | Kołobrzeg |
| Köslin | Koszalin |
| Krakau (Republik) | Republika Krakowska |
| Krakau (Stadt) | Kraków (Miasto) |
| Lausitzer Neiße | Nysa Łużycka |
| Leba | Łeba |
| Liegnitz | Legnica |
| Marienwerder | Kwidzyn |
| Netze | Noteć |
| Obere Netze | Noteć Górna |
| Oder | Odra |
| Oder-Spree-Kanal | Kanał Odra-Sprewa |
| Oppeln | Opole |
| Ostpreußen | Prusy Wschodnie |
| Persante | Parsęta |
| Pommern | Pomorze |
| Posen | Poznań |
| Preußen | Prusy |
| Rügenwalde | Darłowo |
| Schlesien (Preußen) | Śląsk (Prusy) |
| Stettin | Szczecin |
| Stolpe | Słupia |
| Stolpmünde | Ustka |
| Swinemünde | Świnoujście |
| Usedom | Uznam |
| Warthe | Warta |
| Weichsel | Wisła |
| Weichsel-Haff-Kanal | Szkarpawa |
| Westpreußen | Prusy Zachodnie |
| Wollin | Wolin |
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |