Gebiet: Fürstentum Reuß jüngere Linie (RJL) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 212 1 5
1861 187 -12% 1 5  
1862 149 -20% 1 5  
1863 138 -8% 1 5  
1864 112 -18% 1 5  
1865 83 -26% 1 5  
1866 80 -4% 1 5  
1867 62 -23% 1 5  
1868 60 -2% 1 5  
1869 0   1 5  
1870 34   1 5  
1871 51 49% 1 5  
1872 55 7% 1 5  
1873 43 -23% 1 5  
1874 38 -11% 1 5  
1875 38 -1% 1 5  
1876 73 95% 1 5  
1877 19 -75% 1 5  
1878 13 -29% 1 5  
1879 15 9% 1 5  
1880 28 93% 1 5  
1881 60 114% 1 5  
1882 38 -38% 1 5  
1883         1883-85: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
1884          
1885          
1886 0   1 5  
1887 0   1 5  
1888 0   1 5  
1889 0   1 5 1890-1914: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)