Staaten |
|||||
Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
1 | Anhalt-Bernburg | 1860-1863 | ANB | ||
2 | Anhalt-Köthen | 1850-1852 | ANK | ||
3 | Anhalt-Dessau-Köthen | 1853-1863 | ADK | ||
4 | Anhalt | 1864-1911 | ANH | ||
5 | Bayern | 1850-1914 | BAY | ||
5a | Bayern ohne Pfalz | 1850-1914 | BAY | ||
6 | Braunschweig | 1850-1914 | BRA | ||
7 | Elsaß-Lothringen | 1872-1914 | ELL | ||
8 | Hannover | 1850-1865 | HAN | ||
9 | Hessen-Darmstadt | 1850-1914 | HED | ||
10 | Hessen-Kassel | 1850-1866 | HEK | ||
11 | Mecklenburg-Schwerin | 1869-1911 | MES | ||
12 | Nassau | 1850-1866 | NAS | ||
13 | Preussen | 1850-1914 | PRE | ||
14 | Reuss jüngere Linie | 1850-1886 | RJL | ||
15 | Sachsen (Kgr.) | 1850-1914 | SAC | ||
16 | Sachsen-Altenburg | 1861-1914 | SAB | ||
17 | Sachsen-Weimar-Eisenach | 1861-1882 | SWE | ||
18 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1860-1882 | SRU | ||
19 | Schwarzburg-Sondershausen | 1861-1978 | SSO | ||
Provinzen |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
PREUSSEN |
|||||
20 | Brandenburg | 1850-1914 | BRB | ||
21 | Hannover | 1866-1914 | HAN | ||
22 | Hessen-Nassau | 1867-1914 | HNA | ||
23 | Pommern | 1850-1914 | POM | ||
24 | Posen | 1850-1914 | POS | ||
25 | Preußen | 1850-1877 | PRU | ||
26 | Rheinprovinz | 1850-1914 | RHP | ||
27 | Sachsen | 1850-1914 | SAP | ||
28 | Schlesien | 1850-1914 | SLE | ||
29 | Schleswig-Holstein | 1867-1914 | SHS | ||
30 | Westfalen | 1850-1914 | WFA | ||
31 | Westpreußen | 1850-1914 | WEP | ||
Regierungsbezirke |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
BAYERN | |||||
32 | Oberbayern | 1850-1914 | OBA | ||
33 | Rheinkreis bzw. Pfalz | 1850-1914 | PFL | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
34 | Unter-Elsaß | 1872-1914 | UEL | ||
HANNOVER |
|||||
35 | Hildesheim | 1850-1865 | HDH | ||
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
36 | Oberhessen | 1850-1914 | OBH | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
37 | Niederhessen | 1850-1866 | NHE | ||
PREUSSEN |
|||||
38 | Aachen | 1850-1914 | ACH | ||
39 | Arnsberg | 1850-1914 | ARB | ||
40 | Breslau | 1850-1914 | BRE | ||
41 | Bromberg | 1850-1914 | BRO | ||
42 | Düsseldorf | 1850-1914 | DUE | ||
43 | Frankfurt | 1850-1914 | FFO | ||
44 | Hannover | 1866-1914 | HAL | ||
45 | Hildesheim | 1866-1914 | HDH | ||
46 | Kassel | 1867-1914 | KAS | ||
47 | Koblenz | 1850-1914 | KLZ | ||
48 | Köln | 1850-1914 | KLN | ||
49 | Liegnitz | 1850-1914 | LEG | ||
50 | Lüneburg | 1866-1914 | LUB | ||
51 | Magdeburg | 1850-1914 | MAG | ||
52 | Marienwerder | 1850-1914 | MAW | ||
53 | Merseburg | 1850-1914 | MRB | ||
54 | Minden | 1850-1914 | MIN | ||
55 | Oppeln | 1850-1914 | OPP | ||
56 | Posen | 1850-1914 | POR | ||
57 | Potsdam | 1850-1914 | POT | ||
58 | Schleswig | 1867-1914 | SLW | ||
59 | Stettin | 1850-1914 | STE | ||
60 | Trier | 1850-1914 | TRI | ||
61 | Wiesbaden | 1867-1914 | WIS | ||
SACHSEN |
|||||
62 | Bautzen | 1850-1914 | BAU | ||
63 | Dresden | 1850-1914 | DRE | ||
64 | Leipzig | 1850-1914 | LEI | ||
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |