Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter | |||||
BADEN |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
93 | Karlsruhe | 1815-1831 | KAB | ||
94 | Dreisamkreis | 1819-1832 | DRA | ||
95 | Kinzigkreis | 1819-1832 | KIN | ||
96 | Main- und Tauberkreis | 1819-1832 | MAI | ||
97 | Murg- und Pfinzkreis | 1819-1832 | MUR | ||
98 | Neckarkreis (Baden) | 1819-1832 | NEK | ||
99 | Seekreis | 1819-1863 | SEK | ||
100 | Mittelrheinkreis | 1832-1863 | MRK | ||
101 | Oberrheinkreis | 1832-1863 | ORK | ||
102 | Unterrheinkreis | 1832-1863 | URK | ||
103 | Freiburg | 1864-1914 | FRI | ||
104 | Karlsruhe | 1864-1914 | KAL | ||
105 | Konstanz | 1864-1914 | KON | ||
106 | Mannheim | 1864-1914 | MAN | ||
BAYERN |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
107 | Rheinkreis bzw. Pfalz | 1816-1914 | PFL | ||
108 | Isarkreis | 1818-1837 | ISK | ||
109 | Oberdonaukreis | 1818-1837 | ODK | ||
110 | Obermainkreis | 1818-1837 | OMK | ||
111 | Regenkreis | 1818-1837 | RGK | ||
112 | Rezatkreis | 1818-1837 | RTK | ||
113 | Unterdonaukreis | 1818-1837 | UDK | ||
114 | Untermainkreis | 1818-1837 | UMK | ||
115 | Mittelfranken | 1837-1914 | MFR | ||
116 | Niederbayern | 1837-1914 | NBA | ||
117 | Oberbayern | 1837-1914 | OBA | ||
118 | Oberfranken | 1837-1914 | OFR | ||
119 | Oberpfalz | 1837-1914 | OPF | ||
120 | Schwaben | 1837-1914 | SCH | ||
121 | Unterfranken | 1837-1914 | UFR | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
122 | Lothringen | 1871-1914 | LOT | ||
123 | Oberelsaß | 1871-1914 | OEL | ||
124 | Unterelsaß | 1871-1914 | UEL | ||
HANNOVER |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
125 | Aurich (Provinzialregierung) | 1815-1822 | AUP | ||
126 | Bentheim (Provinzialregierung) | 1815-1822 | BEN | ||
127 | Hannover (Provinzialregierung) | 1815-1822 | HAP | ||
128 | Hohnstein (Grafschaft) | 1815-1822 | HOS | ||
129 | Osnabrück (Provinzialregierung) | 1815-1822 | OBP | ||
130 | Stade (Provinzialregierung) | 1815-1822 | STP | ||
131 | Clausthal (Berghauptmannschaft) | 1815-1865 | CLA | ||
132 | Aurich (Landdrostei) | 1823-1865 | AUR | ||
133 | Hannover (Landdrostei) | 1823-1865 | HAL | ||
134 | Hildesheim (Landdrostei) | 1823-1865 | HDH | ||
135 | Lüneburg (Landdrostei) | 1823-1865 | LUB | ||
136 | Osnabrück (Landdrostei) | 1823-1865 | OBK | ||
137 | Stade (Landdrostei) | 1823-1865 | STD | ||
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
138 | Oberhessen (H.-Darmstadt) | 1817-1914 | OBH | ||
139 | Rheinhessen | 1817-1914 | RHH | ||
140 | Starkenburg | 1817-1914 | STB | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
141 | Fulda | 1821-1866 | FUL | ||
142 | Hanau | 1821-1866 | HAU | ||
143 | Niederhessen | 1821-1866 | NHE | ||
144 | Oberhessen (H.-Kassel) | 1821-1866 | OHK | ||
OLDENBURG |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
145 | Birkenfeld (Fürstentum) | 1815-1914 | BIF | ||
146 | Lübeck (Fürstentum) | 1816-1914 | LBE | ||
147 | Oldenburg (Herzogtum) | 1816-1914 | OLH | ||
PREUSSEN |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
148 | Aachen | 1816-1914 | ACH | ||
149 | Allenstein | 1905-1914 | ALL | ||
150 | Arnsberg | 1816-1914 | ARB | ||
151 | Aurich | 1867-1914 | AUR | ||
152 | Berlin (preuß. Reg.Bez.) | 1816-1821 | BER | ||
153 | Berlin (preuß. Reg.Bez.) | 1875-1880 | BER | ||
154 | Breslau | 1816-1914 | BRE | ||
155 | Bromberg | 1816-1914 | BRO | ||
156 | Clausthal | 1866-1867 | CLA | ||
157 | Danzig | 1816-1914 | DAN | ||
158 | Düsseldorf | 1815-1914 | DUE | ||
159 | Erfurt | 1816-1914 | EFU | ||
160 | Frankfurt/ Oder | 1816-1914 | FFO | ||
161 | Gumbinnen | 1816-1914 | GUM | ||
162 | Hannover | 1867-1914 | HAL | ||
163 | Hildesheim | 1867-1914 | HDH | ||
164 | Hohenzollern-Hechingen | 1849-1851 | HZH | ||
165 | Hohenzollern-Sigmaringen | 1849-1851 | HZS | ||
166 | Hohenzollernsche Lande | 1852-1914 | HOH | ||
167 | Holstein | 1867 | HOL | ||
168 | Kassel | 1867-1914 | KAS | ||
169 | Kleve | 1815-1821 | KLE | ||
170 | Koblenz | 1816-1914 | KLZ | ||
171 | Köln | 1816-1914 | KLN | ||
172 | Königsberg | 1816-1914 | KNB | ||
173 | Köslin | 1816-1914 | KOS | ||
174 | Liegnitz | 1816-1914 | LEG | ||
175 | Lüneburg | 1867-1914 | LUB | ||
176 | Magdeburg | 1816-1914 | MAG | ||
177 | Marienwerder | 1816-1914 | MAW | ||
178 | Merseburg | 1816-1914 | MRB | ||
179 | Minden | 1816-1914 | MIN | ||
180 | Münster | 1816-1914 | MUE | ||
181 | Oppeln | 1816-1914 | OPP | ||
182 | Osnabrück | 1867-1914 | OBK | ||
183 | Posen | 1816-1914 | POR | ||
184 | Potsdam | 1816-1914 | POT | ||
184a | Potsdam einschl. Berlin | 1822-1874 | POT | ||
185 | Schleswig | 1867-1914 | SLW | ||
186 | Stade | 1867-1914 | STD | ||
187 | Stettin | 1816-1914 | STE | ||
188 | Stralsund | 1816-1914 | STR | ||
189 | Trier | 1816-1914 | TRI | ||
190 | Wiesbaden | 1867-1914 | WIS | ||
SACHSEN |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
191 | Erzgebirgischer Kreis | 1819-1834 | ERZ | ||
192 | Meißner Kreis | 1819-1834 | MEI | ||
193 | Oberlausitz | 1819-1834 | OBE | ||
194 | Vogtländischer Kreis | 1819-1834 | VOG | ||
195 | Leipziger Kreis bzw. Leipzig | 1819-1914 | LEI | ||
196 | Bautzen | 1834-1914 | BAU | ||
197 | Dresden | 1834-1914 | DRE | ||
198 | Zwickau | 1834-1914 | ZWI | ||
199 | Chemnitz | 1900-1914 | CHE | ||
SACHSEN-COBURG-SAALFELD / SACHSEN-COBURG UND GOTHA |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
200 | Fürstentum Lichtenberg | 1816-1837 | LIB | ||
WÜRTTEMBERG |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel | |
201 | Stuttgart | 1820-1822 | STT | ||
202 | Donaukreis | 1820-1914 | DOK | ||
203 | Jagstkreis | 1820-1914 | JGK | ||
204 | Neckarkreis (Württemberg) | 1820-1914 | NCK | ||
205 | Schwarzwaldkreis | 1820-1914 | SWK | ||
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |