| Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter |
|||||
Weberei |
|||||
| Nr. | Produktionszweig | Aufnahme | Code | Excel | |
| 1 | Leinen, Zahl der Webstühle, gewerbsweise | 1819-1849 | PRE | ||
| 2 | Leinen, Zahl der Webstühle, im Nebenerwerb | 1819-1849 | PRE | ||
| 3 | Wolle, Zahl der Webstühle, gewerbsweise | 1819-1849 | PRE | ||
| 4 | Wolle, Zahl der Webstühle, im Nebenerwerb | 1819-1849 | PRE | ||
| 5 | Baumwolle, Zahl der Webstühle, gewerbsweise | 1819-1849 | PRE | ||
| 6 | Seide, Zahl der Webstühle, gewerbsweise | 1819-1849 | PRE | ||
Maschinenspinnerei |
|||||
| Nr. | Produktionszweig | Aufnahme | Code | Excel | |
| 7 | Leinen, Zahl der Betriebe | 1837-1849 | PRE | ||
| 8 | Baumwolle, Zahl der Betriebe | 1837-1849 | PRE | ||
| 9 | Streichgarn, Zahl der Betriebe | 1837-1849 | PRE | ||
| 10 | Kammgarn, Zahl der Betriebe | 1837-1849 | PRE | ||
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |