Staaten |
|||||
Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
114 | Anhalt | 1863-1875 | ANH | ||
115 | Anhalt-Bernburg | 1860-1862 | ANB | ||
116 | Baden | 1850-1914 | BAD | ||
117 | Bayern | 1850-1914 | BAY | ||
117a | Bayern ohne Pfalz | 1850-1914 | BAY | ||
118 | Braunschweig | 1850-1914 | BRA | ||
119 | Elsaß-Lothringen | 1872-1914 | ELL | ||
120 | Hannover | 1850-1865 | HAN | ||
121 | Hessen-Darmstadt | 1857-1914 | HED | ||
122 | Hessen-Kassel | 1850-1866 | HEK | ||
123 | Luxemburg | 1850-1914 | LUX | ||
124 | Nassau | 1850-1866 | NAS | ||
125 | Oldenburg | 1860-1914 | OLD | ||
126 | Preussen | 1850-1914 | PRE | ||
127 | Reuss jüngere Linie | 1861-1904 | RJL | ||
128 | Reuss ältere Linie | 1861-1882 | RAL | ||
129 | Sachsen (Kgr.) | 1850-1914 | SAC | ||
130 | Sachsen-Altenburg | 1850-1914 | SAB | ||
131 | Sachsen-Coburg und Gotha | 1850-1914 | SCG | ||
132 | Sachsen-Meiningen | 1861-1908 | SAM | ||
133 | Sachsen-Weimar-Eisenach | 1850-1897 | SWE | ||
134 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1861-1893 | SRU | ||
135 | Schwarzburg-Sondershausen | 1850-1914 | SSO | ||
136 | Waldeck (mit Pyrmont) | 1850-1914 | WAL | ||
137 | Württemberg | 1850-1914 | WUE | ||
Provinzen |
|||||
PREUSSEN |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
138 | Brandenburg | 1850-1914 | BRB | ||
139 | Hannover | 1866-1914 | HAN | ||
140 | Hessen-Nassau | 1867-1914 | HNA | ||
141 | Ostpreußen | 1850-1914 | OSP | ||
142 | Pommern | 1850-1914 | POM | ||
143 | Posen | 1850-1914 | POS | ||
144 | Preußen | 1850-1877 | PRU | ||
145 | Rheinprovinz | 1850-1914 | RHP | ||
146 | Sachsen | 1850-1914 | SAP | ||
147 | Schlesien | 1850-1914 | SLE | ||
148 | Westfalen | 1850-1914 | WFA | ||
Regierungsbezirke |
|||||
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
BAYERN |
|||||
149 | Oberfranken | 1859-1914 | OFR | ||
150 | Oberpfalz | 1859-1905 | OPF | ||
151 | Pfalz | 1850-1914 | PFL | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
152 | Lothringen | 1872-1914 | LOT | ||
HANNOVER |
|||||
153 | Hildesheim | 1850-1865 | HDH | ||
154 | Osnabrück | 1850-1865 | OBK | ||
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
155 | Oberhessen | 1857-1914 | OBH | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
156 | Fulda | 1850-1866 | FUL | ||
OLDENBURG |
|||||
157 | Fürstentum Birkenfeld | 1860-1914 | BIF | ||
PREUSSEN |
|||||
158 | Aachen | 1850-1914 | ACH | ||
159 | Arnsberg | 1850-1914 | ARB | ||
160 | Breslau | 1850-1914 | BRE | ||
161 | Bromberg | 1850-1914 | BRO | ||
162 | Düsseldorf | 1850-1914 | DUE | ||
163 | Erfurt | 1850-1914 | EFU | ||
164 | Frankfurt | 1850-1914 | FFO | ||
165 | Gumbinnen | 1850-1914 | GUM | ||
166 | Hannover | 1866-1914 | HAL | ||
167 | Hildesheim | 1866-1914 | HDH | ||
168 | Hohenzollernsche Lande | 1852-1914 | HOH | ||
169 | Kassel | 1867-1914 | KAS | ||
170 | Koblenz | 1850-1914 | KLZ | ||
171 | Köln | 1850-1914 | KLN | ||
172 | Liegnitz | 1850-1914 | LEG | ||
173 | Lüneburg | 1866-1914 | LUB | ||
174 | Magdeburg | 1850-1914 | MAG | ||
175 | Merseburg | 1850-1914 | MRB | ||
176 | Minden | 1850-1914 | MIN | ||
177 | Münster | 1850-1914 | MUE | ||
178 | Oppeln | 1850-1914 | OPP | ||
179 | Osnabrück | 1866-1914 | OBK | ||
180 | Posen | 1850-1914 | POR | ||
181 | Stettin | 1850-1914 | STE | ||
182 | Stralsund | 1850-1914 | STR | ||
183 | Trier | 1850-1914 | TRI | ||
184 | Wiesbaden | 1867-1914 | WIS | ||
SACHSEN |
|||||
185 | Dresden | 1850-1914 | DRE | ||
186 | Zwickau | 1850-1914 | ZWI | ||
SACHSEN-COBURG UND GOTHA |
|||||
187 | Gotha | 1850-1914 | GTH | ||
WÜRTTEMBERG |
|||||
188 | Donaukreis | 1850-1914 | DOK | ||
189 | Jagstkreis | 1850-1914 | JGK | ||
190 | Schwarzwaldkreis | 1850-1914 | SWK | ||
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |