Staaten |
|||||
| Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
| 1 | Anhalt | 1863-1875 | ANH | ||
| 2 | Anhalt-Bernburg | 1850-1862 | ANB | ||
| 3 | Baden | 1850-1873 | BAD | ||
| 4 | Bayern | 1850-1914 | BAY | ||
| 4a | Bayern ohne Pfalz | 1850-1911 | BAY | ||
| 5 | Braunschweig | 1850-1901 | BRA | ||
| 6 | Elsaß-Lothringen | 1872-1914 | ELL | ||
| 7 | Hannover | 1850-1865 | HAN | ||
| 8 | Hessen-Darmstadt | 1850-1907 | HED | ||
| 9 | Hessen-Homburg | 1850-1850 | HEH | ||
| 10 | Hessen-Kassel | 1850-1866 | HEK | ||
| 11 | Lübeck | 1850-1913 | HHL | ||
| 12 | Luxemburg | 1850-1914 | LUX | ||
| 13 | Nassau | 1850-1866 | NAS | ||
| 14 | Oldenburg | 1850-1873 | OLD | ||
| 15 | Preußen | 1850-1914 | PRE | ||
| 16 | Reuss ältere Linie | 1860-1901 | RAL | ||
| 17 | Reuss jüngere Linie | 1860-1901 | RJL | ||
| 18 | Sachsen | 1850-1906 | SAC | ||
| 19 | Sachsen-Meiningen | 1850-1901 | SAM | ||
| 20 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1850-1901 | SRU | ||
| 21 | Schwarzburg-Sondershausen | 1860-1901 | SSO | ||
| 22 | Waldeck (mit Pyrmont) | 1850-1875 | WAL | ||
| 23 | Württemberg | 1850-1910 | WUE | ||
Provinzen |
|||||
| Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
PREUSSEN |
|||||
| 24 | Brandenburg | 1850-1911 | BRB | ||
| 25 | Hannover | 1866-1911 | HAN | ||
| 26 | Hessen-Nassau | 1867-1911 | HNA | ||
| 27 | Ostpreußen | 1850-1911 | OSP | ||
| 28 | Pommern | 1850-1907 | POM | ||
| 29 | Posen | 1850-1911 | POS | ||
| 30 | Preußen | 1850-1877 | PRU | ||
| 31 | Rheinprovinz | 1850-1911 | RHP | ||
| 32 | Sachsen | 1850-1911 | SAP | ||
| 33 | Schlesien | 1850-1914 | SLE | ||
| 34 | Westfalen | 1850-1911 | WFA | ||
Regierungsbezirke |
|||||
| Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
BAYERN |
|||||
| 35 | Niederbayern | 1850-1914 | NBA | ||
| 36 | Oberbayern | 1864-1911 | OBA | ||
| 37 | Oberfranken | 1869-1911 | OFR | ||
| 38 | Oberpfalz | 1869-1911 | OPF | ||
| 39 | Pfalz | 1850-1911 | PFL | ||
| 40 | Unterfranken | 1869-1911 | UFR | ||
BADEN |
|||||
| 41 | Mittelrheinkreis | 1850-1863 | MRK | ||
| 42 | Oberrheinkreis | 1850-1863 | ORK | ||
| 43 | Seekreis | 1850-1863 | SEK | ||
| 44 | Freiburg | 1864-1872 | FRI | ||
| 45 | Karlsruhe | 1864-1872 | KAL | ||
| 46 | Konstanz | 1864-1872 | KON | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
| 47 | Lothringen | 1872-1914 | LOT | ||
HANNOVER |
|||||
| 48 | Hildesheim | 1850-1865 | HDH | ||
| 49 | Lüneburg | 1850-1865 | LUB | ||
| 50 | Osnabrück | 1850-1865 | OBK | ||
HESSEN-DARMSTADT |
|||||
| 51 | Oberhessen | 1850-1907 | OBH | ||
| 52 | Starkenburg | 1850-1907 | STB | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
| 53 | Fulda | 1860-1864 | FUL | ||
| 54 | Niederhessen | 1860-1864 | NHE | ||
| 55 | Oberhessen | 1860-1864 | OHK | ||
OLDENBURG |
|||||
| 56 | Fürstentum Birkenfeld | 1850-1873 | BIF | ||
PREUSSEN |
|||||
| 57 | Aachen | 1850-1911 | ACH | ||
| 58 | Arnsberg | 1850-1911 | ARB | ||
| 59 | Breslau | 1850-1914 | BRE | ||
| 60 | Bromberg | 1850-1911 | BRO | ||
| 61 | Düsseldorf | 1850-1911 | DUE | ||
| 62 | Erfurt | 1850-1911 | EFU | ||
| 63 | Frankfurt | 1850-1911 | FFO | ||
| 64 | Gumbinnen | 1850-1911 | GUM | ||
| 65 | Hannover | 1866-1911 | HAL | ||
| 66 | Hildesheim | 1866-1911 | HDH | ||
| 67 | Hohenzollernsche Lande | 1850-1911 | HOH | ||
| 68 | Kassel | 1867-1911 | KAS | ||
| 69 | Koblenz | 1850-1911 | RHP | ||
| 70 | Köln | 1850-1911 | KLN | ||
| 71 | Liegnitz | 1850-1914 | LEG | ||
| 72 | Magdeburg | 1850-1911 | MAG | ||
| 73 | Merseburg | 1850-1911 | MRB | ||
| 74 | Minden | 1850-1911 | MIN | ||
| 75 | Münster | 1850-1911 | MUE | ||
| 76 | Oppeln | 1850-1914 | OPP | ||
| 77 | Osnabrück | 1866-1907 | OBK | ||
| 78 | Stettin | 1850-1907 | STE | ||
| 79 | Trier | 1850-1911 | TRI | ||
| 80 | Wiesbaden | 1867-1911 | WIS | ||
SACHSEN |
|||||
| 81 | Dresden | 1885-1906 | DRE | ||
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |