Regierungsbezirke existierten im Beobachtungszeitraum vor allem in Preußen, aber auch in den anderen größeren deutschen Flächenstaaten. Historisch betrachtet hatten sie oft andere Bezeichnungen, folgten in ihrer Funktion aber in etwa den preußischen Regierungsbezirken als "Mittelbehörde" des jeweiligen Staates.
Für die Flächenstaaten gilt folgende Konkordanzliste:
Staat | GIS-Einordnung | Historische Bezeichnung | Zeitraum |
Preußen | Regierungsbezirk | Regierungsbezirk | 1820-1914 |
Preußen | Regierungsbezirk | Landdrostei (nur Prov. Hannover) | 1866-1884 |
Bayern | Regierungsbezirk | Kreis | 1820-1914 |
Baden | Regierungsbezirk | Kreis | 1820-1862 |
Baden | Regierungsbezirk | Landeskommissariat | 1863-1914 |
Hannover | Regierungsbezirk | Provinzialregierung | 1820-1822 |
Hannover | Regierungsbezirk | Landdrostei | 1823-1865 |
Hess.-Darmstadt | Regierungsbezirk | Provinz | 1820-1847 |
Hess.-Darmstadt | Regierungsbezirk | Regierungsbezirk | 1847-1852 |
Hess.-Darmstadt | Regierungsbezirk | Provinz | 1853-1914 |
Hess.-Kassel | Regierungsbezirk | Provinz | 1821-1849 |
Hess.-Kassel | Regierungsbezirk | Provinz | 1851-1865 |
Sachsen | Regierungsbezirk | Kreis | 1820-1834 |
Sachsen | Regierungsbezirk | Kreisdirektionen | 1835-1873 |
Sachsen | Regierungsbezirk | Kreishauptmannschaften | 1874-1914 |
Württemberg | Regierungsbezirk | Kreis | 1820-1914 |
Für einige Staaten, deren Staatsgebiet in verschiedene Landesteile aufgespaltet war, wurde diesen die Eigenschaft von Regierungsbezirken zugeteilt, auch wenn eine formale Verwaltungsstruktur dieser Art nicht bestand. Damit folgt HGIS Germany einer Vorgehensweise, die auch bereits von zeitgenössischen Statistikern praktiziert worden ist (s. Viebahn, 1768, Bd. 3, S. 480).
Es handelt sich dabei um folgende Staaten:
Staat | GIS-Einordnung | Historische Bezeichnung(en) | Zeitraum |
Oldenburg |
Regierungsbezirk |
Landesteile (Herzogtum, Fürstentum) | 1820-1914 |
Sa.-Gotha-Altenburg | Regierungsbezirk | Landesteile (Fürstentümer) | 1820-1825 |
Sa.-Coburg u. Gotha | Regierungsbezirk | Landesteile (Herzogtümer) | 1826-1914 |
Sa.-Weimar-Eisenach | Regierungsbezirk | Landesteile (Fürstentümer) | 1820-1914 |
Neben den Informationen über die Gebietsflächen verwaltet HGIS Germany statistische Daten, die den Regierungsbezirken zugeordnet werden können, sowie Informationen über die Hauptstadt und die Bevölkerungsdichte.
Für die preußischen Regierungsbezirke sowie die einiger anderer Staaten gibt es zudem Multimediabeschreibungen.
Der Zugriff auf Karten, Daten, Multimediabeschreibungen erfolgt über die Anwahl "Regierungsbezirk" beim Auswahlfenster "Verwaltungsstrukturen", durch direkten Klick in das Gebiet des Regierungsbezirks mit dem Flächen-Info-Button, oder über die Eingabe des Namens des Bezirks in die Textsuche.
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |