Gebiet: Regierungsbezirk Arnsberg (ARB)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 45199 1 5
1851 50976 13% 1 5  
1852 75201 48% 1 5  
1853 86187 15% 1 5  
1854 90344 5% 1 5  
1855 102655 14% 1 5  
1856 119002 16% 1 5  
1857 110358 -7% 1 5  
1858 130238 18% 1 5  
1859 116199 -11% 1 5  
1860 121238 4% 1 5  
1861 140058 16% 1 5  
1862 161754 15% 1 5  
1863 187168 16% 1 5  
1864 216977 16% 1 5  
1865 229296 6% 1 5  
1866 217419 -5% 1 5  
1867 242618 12% 1 5  
1868 306860 26% 1 5  
1869 372956 22% 1 5  
1870 378728 2% 1 5  
1871 434914 15% 1 5  
1872 528417 21% 1 5  
1873 536224 1% 1 5  
1874 565042 5% 1 5  
1875 503347 -11% 1 5  
1876 459232 -9% 1 5  
1877 501011 9% 1 5  
1878 548614 10% 1 5  
1879 561931 2% 1 5  
1880 627260 12% 1 5 Für 2 Werke amtliche Schätzung.
1881 760129 21% 1 5  
1882 915671 20% 1 5  
1883 907071 -1% 1 5 Bei 4 Werken amtliche Schätzung.
1884 947636 4% 1 5 Bei 2 Werken amtliche Schätzung.
1885 898942 -5% 1 5 1885-87: Bei 1 Werk amtliche Schätzung.
1886 918275 2% 1 5  
1887 1037467 13% 1 5  
1888 1063021 2% 1 5  
1889 1132442 7% 1 5  
1890 1076246 -5% 1 5 Bei 3 Werken amtliche Schätzung.
1891 1163210 8% 1 5 1891-92: Bei 2 Werken amtliche Schätzung.
1892 1208343 4% 1 5  
1893 1340331 11% 1 5  
1894 1464136 9% 1 5  
1895 1552397 6% 1 5 Bei 4 Werken amtliche Schätzung.
1896 1978205 27% 1 5 1896-97: Bei 1 Werk amtliche Schätzung.
1897 1897947 -4% 1 5  
1898 2080417 10% 1 5 Bei 3 Werken amtliche Schätzung.
1899 2216195 7% 1 5 1899-1900: Bei 4 Werken amtliche Schätzung.
1900 2067801 -7% 1 5  
1901 1860688 -10% 1 5 Bei 6 Werken amtliche Schätzung.
1902 2108737 13% 1 5 Bei 8 Werken amtliche Schätzung.
1903 2345533 11% 1 5 Bei 6 Werken amtliche Schätzung.
1904 2278708 -3% 1 5 1904-05: Bei 5 Werken amtliche Schätzung.
1905 2498107 10% 1 5  
1906 2795832 12% 1 5 Bei 6 Werken amtliche Schätzung, 1 Werk nicht nachgewiesen.
1907 2838837 2% 1 5  
1908 2681115 -6% 1 5  
1909 2714546 1% 1 5  
1910 2976017 10% 1 5  
1911 3316472 11% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)