Gebiet: Regierungsbezirk Stralsund (STR)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1851 0 1 5
1852 0   1 5  
1853 0   1 5  
1854 0   1 5  
1855 0   1 5  
1856 0   1 5  
1857 1544   1 5  
1858 850 -45% 1 5  
1859 0   1 5  
1860 0   1 5  
1861 1500   1 5  
1862 1800 20% 1 5  
1863 0   5    
1864 0   5    
1865 0   5    
1866 0   5    
1867 0   5    
1868 0   5    
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5   1883-1911: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)