Gebiet: Regierungsbezirk Liegnitz (LEG)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 1404 1 5
1851 1230 -12% 1 5  
1852 1645 34% 1 5  
1853 2264 38% 1 5  
1854 1801 -20% 1 5  
1855 1789 -1% 1 5  
1856 2668 49% 1 5  
1857 2429 -9% 1 5  
1858 3205 32% 1 5  
1859 3261 2% 1 5  
1860 2778 -15% 1 5  
1861 3196 15% 1 5  
1862 978 -69% 1 5  
1863 933 -5% 1 5  
1864 901 -4% 1 5  
1865 740 -18% 1 5  
1866 577 -22% 1 5  
1867 518 -10% 1 5  
1868 432 -17% 1 5  
1869 516 20% 1 5  
1870 374 -28% 1 5  
1871 432 15% 5    
1872 464 8% 1 5  
1873 344 -26% 1 5  
1874 367 6% 1 5  
1875 338 -8% 1 5  
1876 238 -30% 1 5  
1877 231 -3% 1 5  
1878 208 -10% 1 5  
1879 159 -24% 1 5  
1880 175 10% 1 5  
1881 176 1% 1 5  
1882 138 -22% 1 5  
1883         1883-91: Angaben nur für die Provinz Schlesien.
1884          
1885          
1886          
1887          
1888          
1889          
1890          
1891          
1892 0   1 5  
1893 0   1 5  
1894 0   1 5  
1895 0   1 5  
1896 0   1 5  
1897 0   1 5  
1898 0   1 5  
1899 0   1 5  
1900 0   1 5  
1901 0   1 5  
1902 0   1 5  
1903         1903-04: Angaben nur für die Provinz Schlesien.
1904          
1905 0   7    
1906 0   6    
1907 0   6    
1908 0   6    
1909 0   6    
1910 0   6    
1911 0   6   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)