Andreas Kunz | Visualizing Time and Space: HGIS Germany as an Online Resource for German and European History, in: Area Studies, Then and Now, Abstract book, Berkeley 2007, S. 94. |
Silke Marburg | Herrschaft und Heirat. Der europäische Hochadel in den Dynastischen Informationen des historischen Informationssystems HGIS Germany, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007). S. 135-150. |
Leonhard Dietze, Christine Wachtendorf, Alexander Zipf | GIS-gestützte Erfassung und Web-basierte Visualisierung historischer Geodaten im "Historischen GIS Germany", in: Josef Strobl u.a. (Hrsg.), Angewandte Geoinformatik 2007. Beiträge zum 19. AGIT-Syposium Salzburg, Heidelberg 2007, S. 143-152. |
Andreas Kunz, Silke Marburg: | HGIS Germany: A Spatial Information System on Germany and Central Europe during the 19th Century, in: Russian Academy of Sciences, ed., Time and Space in Eurasia (=ECAI Congress of Cultural Atlases III), Moskau 2007, S.14. |
Leonhard Dietze, Andreas Kunz, Christine Wachtendorf, Alexander Zipf: | Visualisierung der deutschen Geschichte von 1820-1914 im World Wide Web. Staaten, Staatenwelten, Dynastien und Statistik in einem historisch-geographischen Informationssystem, in: Sabine Tzschaschel u.a., Hg., Visualisierung des Raumes. Karten machen - die Macht der Karten, Leipzig 2007 (=forum ifl, Heft 6), S. 143-159. |
Andreas Kunz, Bettina Johnen: | HGIS Germany: An Information System on German States and Territories, 1820-1914. In: International Conference of Historical Geographers, Abstracts. Hamburg 2006, S. 47-48.<> |
Dorlis Blume, Bettina Johnen, Andreas Kunz, Silke Marburg: |
HGIS Germany - Ein raumbezogenes historisches Informationssystem der deutschen Staatenwelt im 19. Jahrhundert (1815/20 - 1914), in: Frank Boochs und Hartmut Müller, Hrsg., Entwicklung auf dem Gebiet der Informations- und Messtechnik. Festschrift zur Verabschiedung von Wolfgang Böhler (=Schriftenreihe Informations- und Messtechnik, Bd. 6), Aachen 2005, S. 168-179. |
Leonhard Dietze, Christine Wachtendorf, Alexander Zipf: | GIS-Funktionen und WebMapping im Historischen GIS Germany, in: ebda., S. 147-167. |
Andreas Kunz, Wolfgang Böhler: | HGIS-Germany: An Information System on German States and Territories from 1820 to 1914, in: Historical Geography, Vol. 33 (2005), S. 145-147. |
Andreas Kunz, Silke Marburg: | GIS and the Visualization of Dynastic Rule. The German Experience in the 19th Century. In: Ecai Shanghai Conference, Abstracts. Shanghai/ Berkeley 2005, S. 28. |
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |