Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Rheinkreis (RHK) bzw. Regierungsbezirk Pfalz (PFL)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 430410 1 14
1817 438218 1,81% 5    
1818 446168 1,81% 1 2  
1819 454047 1,77% 1 14  
1820 461793 1,71% 5    
1821 469671 1,71% 5    
1822 477684 1,71% 1 14  
1823 485437 1,62% 5    
1824 493315 1,62% 5    
1825 501321 1,62% 1 14  
1826 509140 1,56% 5    
1827 517081 1,56% 1 2  
1828 524007 1,34% 1 14  
1829 530887 1,31% 5    
1830 537858 1,31% 1 2  
1831 544784 1,29% 1 14  
1832 548146 0,62% 5    
1833 551529 0,62% 5    
1834 554932 0,62% 1 2  
1835 558382 0,62% 5    
1836 561852 0,62% 5    
1837 565345 0,62% 1 2  
1838 569900 0,81% 5    
1839 574491 0,81% 5    
1840 579120 0,81% 1 2  
1841 584429 0,92% 5    
1842 589786 0,92% 5    
1843 595193 0,92% 1 2  
1844 599586 0,74% 5    
1845 604012 0,74% 5    
1846 608470 0,74% 1 2  
1847 611092 0,43% 5    
1848 613725 0,43% 5    
1849 616370 0,43% 1 2 Einschließlich 1365 Personen bayerisches Militär im Frankfurt a.M.
1850 614734 -0,27% 5    
1851 613103 -0,27% 5    
1852 611476 -0,27% 1 2  
1853 603320 -1,33% 5    
1854 595274 -1,33% 5    
1855 587334 -1,33% 1 2  
1856 589921 0,44% 5    
1857 592519 0,44% 5    
1858 595129 0,44% 1 2  
1859 599411 0,72% 5    
1860 603725 0,72% 5    
1861 608069 0,72% 1 2  
1862 613712 0,93% 5    
1863 619408 0,93% 5    
1864 625157 0,93% 1 2  
1865 625460 0,05% 5    
1866 625763 0,05% 5    
1867 626066 0,05% 1 2  
1868 623290 -0,44% 5    
1869 620526 -0,44% 5    
1870 617774 -0,44% 5    
1871 615035 -0,44% 1 2  
1872 618000 0,48% 2 12  
1873 623600 0,91% 2 12  
1874 630700 1,14% 2 12  
1875 641254 1,67% 1 2  
1876 646600 0,83% 2 12  
1877 654800 1,27% 2 12  
1878 662300 1,15% 2 12  
1879 669800 1,13% 2 12  
1880 677281 1,12% 1 10  
1881 679700 0,36% 2 12  
1882 683300 0,53% 2 12  
1883 687100 0,56% 2 12  
1884 691500 0,64% 2 12  
1885 696375 0,70% 1 10  
1886 700700 0,62% 2 12  
1887 707600 0,98% 2 12  
1888 713700 0,86% 2 12  
1889 719700 0,84% 2 12  
1890 728339 1,20% 1 10  
1891 732800 0,61% 2 12  
1892 739700 0,94% 2 12  
1893 746100 0,87% 2 12  
1894 753800 1,03% 2 12  
1895 765991 1,62% 1 10  
1896 772800 0,89% 2 12  
1897 785100 1,59% 2 12  
1898 798100 1,66% 2 12  
1899 812000 1,74% 2 12  
1900 831678 2,42% 1 10  
1901 838700 0,84% 2 12  
1902 849900 1,34% 2 12  
1903 860600 1,26% 2 12  
1904 871300 1,24% 2 12  
1905 885833 1,67% 1 10  
1906 892200 0,72% 2 12  
1907 902500 1,15% 2 12  
1908 912900 1,15% 2 12  
1909 923200 1,13% 2 12  
1910 937085 1,50% 1 10  
1911 942000 0,52% 2 12  
1912 951000 0,96% 2 12  
1913 960000 0,95% 2 12  
1914 968000 0,83% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
10: Stat. Jb. Dt. Reich
12: Stat. Dt. Reichs
14: Stat. Handbuch f. d. Dt. Reich
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)