Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Landdrostei Lüneburg (LUB)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1823 274161   5    
1824 276958 1,02% 5    
1825 279784 1,02% 3 36  
1826 282599 1,01% 5    
1827 285443 1,01% 5    
1828 288315 1,01% 5    
1829 291215 1,01% 5    
1830 294146 1,01% 5    
1831 297105 1,01% 5    
1832 300095 1,01% 5    
1833 303114 1,01% 1 2  
1834 304340 0,40% 5    
1835 305570 0,40% 5    
1836 306806 0,40% 1 2  
1837 308968 0,70% 5    
1838 311145 0,70% 5    
1839 313338 0,70% 1 2  
1840 315418 0,66% 5    
1841 317513 0,66% 5    
1842 319621 0,66% 1 2  
1843 321034 0,44% 5    
1844 322453 0,44% 5    
1845 323879 0,44% 1 2  
1846 324726 0,26% 5    
1847 325575 0,26% 5    
1848 326427 0,26% 1 2  
1849 329468 0,93% 5    
1850 332538 0,93% 5    
1851 335637 0,93% 5    
1852 338764 0,93% 1 2  
1853 339943 0,35% 5    
1854 341127 0,35% 5    
1855 342314 0,35% 1 2  
1856 344778 0,72% 5    
1857 347260 0,72% 5    
1858 349760 0,72% 1 2  
1859 355631 1,68% 5    
1860 361600 1,68% 5    
1861 367669 1,68% 1 2  
1862 370609 0,80% 5    
1863 373573 0,80% 5    
1864 376560 0,80% 1 2  
1865 379572 0,80% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)