Bevölkerung: Großherzogtum Oldenburg (OLD)
Gebiet: Fürstentum Birkenfeld (BIF)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1815 19860 1 1
1816 20134 1,38% 1 1  
1817 20344 1,04% 5    
1818 20555 1,04% 5    
1819 20769 1,04% 5    
1820 20986 1,04% 5    
1821 21204 1,04% 1 1  
1822 21481 1,31% 5    
1823 21762 1,31% 5    
1824 22046 1,31% 5    
1825 22335 1,31% 5    
1826 22627 1,31% 5    
1827 22922 1,31% 5    
1828 23222 1,31% 1 1  
1829 23539 1,36% 5    
1830 23860 1,36% 5    
1831 24185 1,36% 5    
1832 24515 1,36% 1 1  
1833 25535 4,16% 5    
1834 26597 4,16% 1 1  
1835 26645 0,18% 1 1  
1836 27576 3,49% 1 1  
1837 27651 0,27% 1 1  
1838 27858 0,75% 1 1  
1839 28188 1,18% 1 1  
1840 28669 1,71% 1 1  
1841 28863 0,68% 1 1  
1842 29193 1,14% 1 1  
1843 29480 0,98% 1 1  
1844 29576 0,33% 1 1  
1845 29822 0,83% 1 1  
1846 30068 0,82% 1 1  
1847 30191 0,41% 1 1  
1848 30449 0,85% 1 1  
1849 30966 1,70% 1 1  
1850 31175 0,67% 1 1  
1851 31533 1,15% 1 1  
1852 32034 1,59% 1 1  
1853 32160 0,39% 1 1  
1854 32386 0,70% 1 1  
1855 32529 0,44% 1 1  
1856 33030 1,54% 1 1  
1857 34020 3,00% 1 1  
1858 35486 4,31% 1 1  
1859 35341 -0,41% 1 1  
1860 35036 -0,86% 1 1  
1861 34391 -1,84% 1 1  
1862 34471 0,23% 1 1  
1863 34722 0,73% 1 1  
1864 35198 1,37% 1 1  
1865 35300 0,29% 2 1  
1866 35400 0,28% 2 1  
1867 35668 0,76% 1 1  
1868 35700 0,09% 2 1  
1869 35900 0,56% 2 1  
1870 36100 0,56% 2 1  
1871 36128 0,08% 1 1  
1872 36200 0,20% 2 1  
1873 36500 0,83% 2 1  
1874 36800 0,82% 2 1  
1875 37093 0,80% 1 1  
1876 37400 0,83% 2 12 Nach dem Gebietsstand 1890 für die Jahre 1876-1884.
1877 37800 1,07% 2 12  
1878 38100 0,79% 2 12  
1879 38400 0,79% 2 12  
1880 38700 0,78% 2 12  
1881 38800 0,26% 2 12  
1882 38900 0,26% 2 12  
1883 39200 0,77% 2 12  
1884 39400 0,51% 2 12  
1885 39693 0,74% 1 12  
1886 39998 0,77% 5    
1887 40305 0,77% 5    
1888 40615 0,77% 5    
1889 40927 0,77% 5    
1890 41242 0,77% 1 11  
1891 41441 0,48% 5    
1892 41641 0,48% 5    
1893 41843 0,48% 5    
1894 42045 0,48% 5    
1895 42248 0,48% 1 11  
1896 42477 0,54% 5    
1897 42707 0,54% 5    
1898 42939 0,54% 5    
1899 43172 0,54% 5    
1900 43406 0,54% 1 11  
1901 44005 1,38% 5    
1902 44612 1,38% 5    
1903 45227 1,38% 5    
1904 45851 1,38% 5    
1905 46484 1,38% 1 12  
1906 47260 1,67% 5    
1907 48049 1,67% 5    
1908 48851 1,67% 5    
1909 49667 1,67% 5    
1910 50496 1,67% 1 12  
1911 51000 1,00% 2 12  
1912 52000 1,96% 2 12  
1913 52000 0,00% 2 12  
1914 53000 1,92% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)