Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Regierungsbezirk Frankfurt (FFO)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 572723 1 2
1817 579998 1,27% 5    
1818 587366 1,27% 5    
1819 594827 1,27% 1 2  
1820 607992 2,21% 5    
1821 621449 2,21% 5    
1822 635204 2,21% 1 2  
1823 645153 1,57% 5    
1824 655257 1,57% 5    
1825 643608 -1,78% 1 2 Kreis Hoyerswerda, mit 21912 (1822) Einwohnern, zum Reg.Bez. Liegnitz.
1826 650604 1,09% 5    
1827 657677 1,09% 5    
1828 664826 1,09% 1 2  
1829 670891 0,91% 5    
1830 677012 0,91% 5    
1831 683188 0,91% 1 2  
1832 692042 1,30% 5    
1833 701012 1,30% 5    
1834 710097 1,30% 1 2  
1835 718657 1,21% 5    
1836 727321 1,21% 5   Herrschaft Beeskow zum Reg.Bez. Potsdam.
1837 736089 1,21% 1 2  
1838 747180 1,51% 5    
1839 758438 1,51% 5    
1840 769866 1,51% 1 2  
1841 779708 1,28% 5    
1842 789676 1,28% 5    
1843 799772 1,28% 1 2  
1844 813004 1,65% 5    
1845 826454 1,65% 5    
1846 840127 1,65% 1 2  
1847 847487 0,88% 5    
1848 854911 0,88% 5    
1849 862400 0,88% 1 2  
1850 873093 1,24% 5    
1851 883918 1,24% 5    
1852 894877 1,24% 1 2  
1853 900105 0,58% 5    
1854 905364 0,58% 5    
1855 910654 0,58% 1 2  
1856 919568 0,98% 5    
1857 928570 0,98% 5    
1858 937659 0,98% 1 2  
1859 949344 1,25% 5    
1860 961175 1,25% 5    
1861 973154 1,25% 1 2  
1862 983188 1,03% 5    
1863 993325 1,03% 5    
1864 1003567 1,03% 1 2  
1865 1009067 0,55% 5    
1866 1014597 0,55% 5    
1867 1020157 0,55% 1 2  
1868 1023729 0,35% 5    
1869 1027313 0,35% 5    
1870 1030910 0,35% 5    
1871 1034520 0,35% 1 2  
1872 1040683 0,60% 5    
1873 1046882 0,60% 5    
1874 1053118 0,60% 5    
1875 1059392 0,60% 1 2  
1876 1068456 0,86% 5    
1877 1077597 0,86% 5    
1878 1086817 0,86% 5    
1879 1096115 0,86% 5    
1880 1105493 0,86% 1 9  
1881 1107644 0,19% 5    
1882 1109800 0,19% 5    
1883 1111959 0,19% 5    
1884 1114123 0,19% 5    
1885 1116291 0,19% 1 9  
1886 1120433 0,37% 5    
1887 1124591 0,37% 5    
1888 1128764 0,37% 5    
1889 1132953 0,37% 5    
1890 1137157 0,37% 1 9  
1891 1143596 0,57% 5    
1892 1150072 0,57% 5    
1893 1156584 0,57% 5    
1894 1163133 0,57% 5    
1895 1169719 0,57% 1 9  
1896 1171619 0,16% 5    
1897 1173522 0,16% 5    
1898 1175428 0,16% 5    
1899 1177338 0,16% 5    
1900 1179250 0,16% 1 9  
1901 1183769 0,38% 5    
1902 1188306 0,38% 5    
1903 1192860 0,38% 5    
1904 1197432 0,38% 5    
1905 1202021 0,38% 1 9  
1906 1208191 0,51% 5    
1907 1214393 0,51% 5    
1908 1220626 0,51% 5    
1909 1226891 0,51% 5    
1910 1233189 0,51% 1 9  
1911 1235000 0,15% 2 12  
1912 1238000 0,24% 2 12  
1913 1241000 0,24% 2 12  
1914 1240000 -0,08% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)