Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Regierungsbezirk Unterfranken (UFR)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1837 579473 1 2
1838 579408 -0,01% 5    
1839 579344 -0,01% 5    
1840 579279 -0,01% 1 2  
1841 582134 0,49% 5    
1842 585004 0,49% 5    
1843 587887 0,49% 1 2  
1844 589281 0,24% 5    
1845 590679 0,24% 5    
1846 592080 0,24% 1 2  
1847 590517 -0,26% 5    
1848 588957 -0,26% 5    
1849 587402 -0,26% 1 2  
1850 590171 0,47% 5    
1851 592953 0,47% 5    
1852 595748 0,47% 1 2  
1853 593516 -0,37% 5    
1854 591292 -0,37% 5    
1855 589076 -0,37% 1 2  
1856 590419 0,23% 5    
1857 591765 0,23% 5    
1858 598534 1,14% 1 2 1848-1858: Gemeindenaustausch. Zugang von 5420 Personen.
1859 599607 0,18% 5    
1860 600681 0,18% 5    
1861 601758 0,18% 1 2  
1862 607065 0,88% 5    
1863 612418 0,88% 5   Gebietstausch zw. Bayern und Hessen-Kassel (Prov. Hanau).
1864 617819 0,88% 1 2  
1865 617676 -0,02% 5    
1866 585115 -5,27% 5   Gebietstausch zw. Bayern und Preußen (ca. 32500 Personen).
1867 584972 -0,02% 1 2  
1868 585262 0,05% 5    
1869 585552 0,05% 5    
1870 585842 0,05% 5    
1871 586132 0,05% 1 2  
1872 588813 0,46% 5    
1873 591506 0,46% 5    
1874 594211 0,46% 5    
1875 596929 0,46% 1 2  
1876 599146 0,37% 5    
1877 601370 0,37% 5    
1878 603603 0,37% 5    
1879 605845 0,37% 5    
1880 608095 0,37% 5    
1881 610353 0,37% 5    
1882 612619 0,37% 5    
1883 614894 0,37% 5    
1884 617177 0,37% 5    
1885 619469 0,37% 1 12  
1886 619273 -0,03% 5    
1887 619077 -0,03% 5    
1888 618881 -0,03% 5    
1889 618685 -0,03% 5    
1890 618489 -0,03% 1 11  
1891 621283 0,45% 5    
1892 624090 0,45% 5    
1893 626910 0,45% 5    
1894 629743 0,45% 5    
1895 632588 0,45% 1 11  
1896 636183 0,57% 5    
1897 639797 0,57% 5    
1898 643433 0,57% 5    
1899 647089 0,57% 5    
1900 650766 0,57% 1 11  
1901 656999 0,96% 5    
1902 663291 0,96% 5    
1903 669644 0,96% 5    
1904 676057 0,96% 5    
1905 682532 0,96% 1 12  
1906 688122 0,82% 5    
1907 693758 0,82% 5    
1908 699439 0,82% 5    
1909 705168 0,82% 5    
1910 710943 0,82% 1 12  
1911 714000 0,43% 2 12  
1912 720000 0,84% 2 12  
1913 726000 0,83% 2 12  
1914 731000 0,69% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)