Bevölkerung: Königreich Sachsen (SAC)
Gebiet: Leipziger Kreis bzw. Kreisdirektion/ Kreishauptmannschaft Leipzig (LEI)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 214797 5
1820 217032 1,04% 5    
1821 219247 1,02% 5    
1822 222608 1,53% 5    
1823 225403 1,26% 5    
1824 228048 1,17% 5    
1825 231969 1,72% 5    
1826 234929 1,28% 5    
1827 236252 0,56% 5    
1828 240656 1,86% 5    
1829 243111 1,02% 5    
1830 244014 0,37% 1 8  
1831 257606 5,57% 5    
1832 271181 5,27% 5    
1833 273080 0,70% 5    
1834 277695 1,69% 5    
1835 363405 30,86% 5   Neueinteilung in Kreisdirektionen.
1836 365573 0,60% 5    
1837 367753 0,60% 1 2 Ohne Militärpersonen.
1838 370626 0,78% 5    
1839 373520 0,78% 5    
1840 376438 0,78% 1 2 Ohne Militärpersonen.
1841 383121 1,78% 5    
1842 389923 1,78% 5    
1843 396845 1,78% 1 2 Stadt Hainichen von Dresden zu Leipzig (1843: 5580 Einwohner).
1844 403466 1,67% 5    
1845 410197 1,67% 5    
1846 417041 1,67% 1 2  
1847 420837 0,91% 5    
1848 424667 0,91% 5    
1849 428532 0,91% 1 2  
1850 432497 0,93% 5    
1851 436498 0,93% 5    
1852 440537 0,93% 1 2  
1853 449200 1,97% 5    
1854 458033 1,97% 5    
1855 467040 1,97% 1 2 Amt Nossen von Leipzig zu Dresden (1855: 3847 Einwohner).
1856 472945 1,26% 5    
1857 478924 1,26% 5    
1858 484979 1,26% 1 2  
1859 491982 1,44% 5    
1860 499087 1,44% 5    
1861 506294 1,44% 1 2  
1862 514944 1,71% 5    
1863 523741 1,71% 5    
1864 532689 1,71% 1 2 Dorf Bodenbach, Amt Rosswein (1861: 202 Einwohner) von Leipzig nach Dresden.
1865 539827 1,34% 5    
1866 547060 1,34% 5    
1867 554390 1,34% 1 2  
1868 562937 1,54% 5    
1869 571616 1,54% 5    
1870 580429 1,54% 5    
1871 589377 1,54% 1 2  
1872 601639 2,08% 5    
1873 614155 2,08% 5    
1874 626932 2,08% 5    
1875 639975 2,08% 1 2 Neueinteilung in Kreishauptmannschaften.
1876 649684 1,52% 5    
1877 659540 1,52% 2 21  
1878 675258 2,38% 5    
1879 691350 2,38% 5    
1880 707826 2,38% 1 21  
1881 715108 1,03% 5    
1882 722464 1,03% 2 21  
1883 739261 2,32% 5    
1884 756449 2,32% 5    
1885 774036 2,32% 1 12  
1886 792548 2,39% 5    
1887 811503 2,39% 5    
1888 830912 2,39% 5    
1889 850784 2,39% 5    
1890 871132 2,39% 1 11  
1891 885462 1,64% 5    
1892 900028 1,64% 5    
1893 914833 1,64% 5    
1894 929882 1,64% 5    
1895 945179 1,64% 1 11  
1896 958590 1,42% 2 22  
1897 981681 2,41% 2 22  
1898 1004771 2,35% 2 22  
1899 1012650 0,78% 2 21  
1900 1060632 4,74% 1 11 Neueinteilung.
1901 1071687 1,04% 2 21  
1902 1089901 1,70% 5    
1903 1108425 1,70% 5    
1904 1127264 1,70% 5    
1905 1146423 1,70% 1 12  
1906 1158550 1,06% 2 21  
1907 1178150 1,69% 2 21  
1908 1195980 1,51% 2 21  
1909 1216420 1,71% 2 21  
1910 1234623 1,50% 1 12  
1911 1241221 0,53% 2 21  
1912 1256929 1,27% 2 21  
1913 1274100 1,37% 2 21  
1914 1289500 1,21% 2 21  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
8: Mitt. d. stat. Vereins Sachsen
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
21: Stat. Jb. Sachsen
22: Zs. Sächs. Stat. LA
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)