Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Regierungsbezirk Allenstein (ALL)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1905 533264 1 9 1905 neu gegründet.
1906 535290 0,38% 5    
1907 537323 0,38% 5    
1908 539364 0,38% 5    
1909 541412 0,38% 5    
1910 543469 0,38% 1 9  
1911 546000 0,47% 2 12  
1912 548000 0,37% 2 12  
1913 551000 0,55% 2 12  
1914 553000 0,36% 2 12  
Quellen
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)