Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Landdrostei Aurich (AUR)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1823 142114   5    
1824 143231 0,79% 5    
1825 144357 0,79% 3 36
1826 145490 0,78% 5    
1827 146631 0,78% 5    
1828 147782 0,78% 5    
1829 148941 0,78% 5    
1830 150110 0,78% 5    
1831 151288 0,78% 5    
1832 152475 0,78% 5    
1833 153671 0,78% 1 2  
1834 154914 0,81% 5    
1835 156168 0,81% 5    
1836 157431 0,81% 1 2  
1837 158980 0,98% 5    
1838 160544 0,98% 5    
1839 162123 0,98% 1 2  
1840 163886 1,09% 5    
1841 165668 1,09% 5    
1842 167469 1,09% 1 2  
1843 169711 1,34% 5    
1844 171982 1,34% 5    
1845 174284 1,34% 1 2  
1846 174308 0,01% 5    
1847 174331 0,01% 5    
1848 174355 0,01% 1 2  
1849 176988 1,51% 5    
1850 179661 1,51% 5    
1851 182375 1,51% 5    
1852 185129 1,51% 1 2  
1853 185502 0,20% 5    
1854 185876 0,20% 5    
1855 186251 0,20% 1 2  
1856 187185 0,50% 5    
1857 188124 0,50% 5    
1858 189068 0,50% 1 2  
1859 190149 0,57% 5    
1860 191236 0,57% 5    
1861 192329 0,57% 1 2  
1862 192754 0,22% 5    
1863 193180 0,22% 5    
1864 193607 0,22% 1 2  
1865 194033 0,22% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)