Bevölkerung: Königreich Württemberg (WUE)
Gebiet: Donaukreis (DOK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820 338800 2 3
1821 340127 0,39% 1 25  
1822 342266 0,63% 5    
1823 344418 0,63% 5    
1824 346584 0,63% 5    
1825 348764 0,63% 5    
1826 350957 0,63% 5    
1827 353164 0,63% 5    
1828 355385 0,63% 5    
1829 357620 0,63% 5    
1830 359869 0,63% 5    
1831 362132 0,63% 5    
1832 364409 0,63% 1 2 Ortsangehörige Bevölkerung.
1833 363703 -0,19% 5    
1834 362999 -0,19% 1 3  
1835 365893 0,80% 5    
1836 368810 0,80% 5    
1837 371750 0,80% 5    
1838 374713 0,80% 5    
1839 377700 0,80% 5    
1840 380711 0,80% 5    
1841 383746 0,80% 5    
1842 386805 0,80% 5    
1843 389889 0,80% 1 2  
1844 394568 1,20% 5    
1845 399303 1,20% 5    
1846 404095 1,20% 1 2  
1847 406612 0,62% 5    
1848 409144 0,62% 5    
1849 411692 0,62% 1 2  
1850 412275 0,14% 5    
1851 412859 0,14% 5    
1852 413444 0,14% 1 2 Einschl. österreichische Garnison in Ulm (1852: 360 Personen).
1853 410805 -0,64% 5    
1854 408183 -0,64% 5    
1855 405577 -0,64% 1 2 Einschl. österreichische Garnison in Ulm (1855: 346 Personen).
1856 406980 0,35% 5    
1857 408389 0,35% 5    
1858 409802 0,35% 1 2 Einschl. österreichische Garnison in Ulm (1858: 318 Personen).
1859 411496 0,41% 5    
1860 413196 0,41% 5    
1861 414904 0,41% 1 2  
1862 416698 0,43% 5    
1863 418500 0,43% 5    
1864 420310 0,43% 1 2 Einschl. österreichische Garnison in Ulm (1864: 304 Personen).
1865 422324 0,48% 5    
1866 424348 0,48% 5    
1867 426381 0,48% 1 2  
1868 428990 0,61% 5    
1869 431616 0,61% 5    
1870 434257 0,61% 5    
1871 436915 0,61% 1 2  
1872 439668 0,63% 5    
1873 442438 0,63% 5    
1874 445226 0,63% 5    
1875 448031 0,63% 1 2  
1876 451924 0,87% 5    
1877 455850 0,87% 5    
1878 459810 0,87% 5    
1879 463805 0,87% 5    
1880 467835 0,87% 1 32  
1881 469343 0,32% 5    
1882 470856 0,32% 5    
1883 472374 0,32% 5    
1884 473897 0,32% 5    
1885 475425 0,32% 1 12  
1886 477747 0,49% 5    
1887 480080 0,49% 5    
1888 482425 0,49% 5    
1889 484780 0,49% 5    
1890 487148 0,49% 1 11  
1891 488996 0,38% 5    
1892 490852 0,38% 5    
1893 492714 0,38% 5    
1894 494583 0,38% 5    
1895 496460 0,38% 1 11  
1896 500002 0,71% 5    
1897 503570 0,71% 5    
1898 507163 0,71% 5    
1899 510782 0,71% 5    
1900 514427 0,71% 1 11  
1901 519823 1,05% 5    
1902 525276 1,05% 5    
1903 530786 1,05% 5    
1904 536354 1,05% 5    
1905 541980 1,05% 1 12  
1906 547321 0,99% 5    
1907 552714 0,99% 5    
1908 558161 0,99% 5    
1909 563661 0,99% 5    
1910 569216 0,99% 1 12  
1911 572000 0,49% 2 12  
1912 578000 1,05% 2 12  
1913 584000 1,04% 2 12  
1914 589000 0,86% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
3: Viebahn, Statistik
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
25: Württ. Jb. f. Statistik
32: Württ. Jb. f. Stat. und Landeskunde
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)