Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Landdrostei/Regierungsbezirk Hannover (HAL)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1866 389663 5 Bis 1865 s. Kgr. Hannover.
1867 385957 -0,95% 1 2  
1868 390624 1,21% 5    
1869 395348 1,21% 5    
1870 400129 1,21% 5    
1871 404968 1,21% 1 2  
1872 411100 1,51% 5    
1873 417325 1,51% 5    
1874 423644 1,51% 5    
1875 430059 1,51% 1 2  
1876 436284 1,45% 5    
1877 442599 1,45% 5    
1878 449006 1,45% 5    
1879 455506 1,45% 5    
1880 462099 1,45% 1 9  
1881 466568 0,97% 5    
1882 471080 0,97% 5    
1883 475636 0,97% 5    
1884 480236 0,97% 5    
1885 484880 0,97% 1 9  
1886 492878 1,65% 5    
1887 501008 1,65% 5    
1888 509272 1,65% 5    
1889 517673 1,65% 5    
1890 526212 1,65% 1 9  
1891 537379 2,12% 5    
1892 548782 2,12% 5    
1893 560427 2,12% 5    
1894 572320 2,12% 5    
1895 584465 2,12% 1 9  
1896 596636 2,08% 5    
1897 609061 2,08% 5    
1898 621744 2,08% 5    
1899 634691 2,08% 5    
1900 647908 2,08% 1 9  
1901 657022 1,41% 5    
1902 666265 1,41% 5    
1903 675637 1,41% 5    
1904 685141 1,41% 5    
1905 694779 1,41% 1 9  
1906 705133 1,49% 5    
1907 715641 1,49% 5    
1908 726306 1,49% 5    
1909 737130 1,49% 5    
1910 748115 1,49% 1 9  
1911 753000 0,65% 2 12  
1912 762000 1,20% 2 12  
1913 772000 1,31% 2 12  
1914 782000 1,30% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)