Bevölkerung: Königreich Württemberg (WUE)
Gebiet: Stadt Stuttgart (STU)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820 22550 7 Einem Kreis (Reg.Bez.) gleichgestellt bis 1822.
1821 22686 0,60% 1 25  
1822 24661 8,71% 5    
1823 26809 8,71% 5    
1824 29143 8,71% 1 25  
1825 29820 2,32% 5    
1826 30513 2,32% 5    
1827 31222 2,32% 5    
1828 31947 2,32% 5    
1829 32689 2,32% 5    
1830 33449 2,32% 5    
1831 34226 2,32% 5    
1832 35021 2,32% 1 25  
1833 35223 0,58% 5    
1834 35425 0,58% 5    
1835 35629 0,58% 5    
1836 35835 0,58% 5    
1837 36041 0,58% 1 3  
1838 36915 2,42% 5    
1839 37810 2,42% 5    
1840 38727 2,42% 1 3  
1841 40373 4,25% 5    
1842 42088 4,25% 5    
1843 43877 4,25% 1 13  
1844 45409 3,49% 5    
1845 46994 3,49% 5    
1846 48635 3,49% 1 13  
1847 48368 -0,55% 5    
1848 48102 -0,55% 5    
1849 47837 -0,55% 1 13  
1850 48548 1,49% 5    
1851 49270 1,49% 5    
1852 50003 1,49% 1 13  
1853 50269 0,53% 5    
1854 50536 0,53% 5    
1855 50804 0,53% 1 3  
1856 52631 3,60% 5    
1857 54523 3,60% 5    
1858 56483 3,60% 1 13  
1859 58049 2,77% 5    
1860 59659 2,77% 5    
1861 61314 2,77% 1 13  
1862 63802 4,06% 5    
1863 66390 4,06% 5    
1864 69084 4,06% 1 13  
1865 71248 3,13% 5    
1866 73479 3,13% 5    
1867 75781 3,13% 1 13  
1868 79265 4,60% 5    
1869 82909 4,60% 5    
1870 86720 4,60% 5    
1871 90707 4,60% 2 13  
1872 94354 4,02% 2 13  
1873 98148 4,02% 2 13  
1874 102095 4,02% 2 13  
1875 106200 4,02% 2 13  
1876 108114 1,80% 2 13  
1877 110066 1,81% 2 13  
1878 112051 1,80% 2 13  
1879 114073 1,80% 2 13  
1880 116130 1,80% 2 13  
1881 117784 1,42% 2 13  
1882 119463 1,43% 2 13  
1883 121165 1,42% 2 13  
1884 122891 1,42% 2 13  
1885 124642 1,42% 2 13  
1886 127282 2,12% 2 13  
1887 129980 2,12% 2 13  
1888 132734 2,12% 2 13  
1889 135547 2,12% 2 13  
1890 138419 2,12% 2 13  
1891 141850 2,48% 2 13  
1892 145434 2,53% 2 13  
1893 149109 2,53% 2 13  
1894 152876 2,53% 2 13  
1895 156738 2,53% 2 13  
1896 160219 2,22% 2 13  
1897 163778 2,22% 2 13  
1898 167414 2,22% 2 13  
1899 171132 2,22% 2 13  
1900 175090 2,31% 2 13  
1901 183823 4,99% 2 13 Eingemeindung von Gaisburg.
1902 189820 3,26% 2 13  
1903 193692 2,04% 2 13  
1904 198415 2,44% 2 13  
1905 249286 25,64% 1 13 Eingemeindung von Canstatt, Untertürkheim und Wangen.
1906 257325 3,22% 2 13  
1907 261000 1,43% 2 13  
1908 272800 4,52% 2 13 Eingemeindung von Degerloch mit ca. 4200 Einwohnern.
1909 280700 2,90% 2 13  
1910 286218 1,97% 1 13  
1911 290400 1,46% 2 13  
1912 297600 2,48% 2 13  
1913 306620 3,03% 2 13  
1914 312140 1,80% 2 13  
Quellen
3: Viebahn, Statistik
13: Stat. Jb. dt. Städte
25: Württ. Jb. f. Statistik
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)