Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Landdrostei/Regierungsbezirk Osnabrück (OBK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1866 268532 5 Bis 1865 s. Kgr. Hannover.
1867 264475 -1,51% 1 2  
1868 265516 0,39% 5    
1869 266562 0,39% 5    
1870 267611 0,39% 5    
1871 268665 0,39% 1 2  
1872 270911 0,84% 5    
1873 273175 0,84% 5    
1874 275459 0,84% 5    
1875 277761 0,84% 1 2  
1876 280193 0,88% 5    
1877 282646 0,88% 5    
1878 285121 0,88% 5    
1879 287617 0,88% 5    
1880 290135 0,88% 1 9  
1881 290333 0,07% 5    
1882 290531 0,07% 5    
1883 290729 0,07% 5    
1884 290927 0,07% 5    
1885 291125 0,07% 1 9  
1886 292777 0,57% 5    
1887 294438 0,57% 5    
1888 296108 0,57% 5    
1889 297788 0,57% 5    
1890 299478 0,57% 1 9  
1891 302004 0,84% 5    
1892 304551 0,84% 5    
1893 307120 0,84% 5    
1894 309710 0,84% 5    
1895 312322 0,84% 1 9  
1896 315512 1,02% 5    
1897 318734 1,02% 5    
1898 321989 1,02% 5    
1899 325278 1,02% 5    
1900 328600 1,02% 1 9  
1901 332516 1,19% 5    
1902 336479 1,19% 5    
1903 340489 1,19% 5    
1904 344547 1,19% 5    
1905 348653 1,19% 1 9  
1906 354073 1,55% 5    
1907 359577 1,55% 5    
1908 365166 1,55% 5    
1909 370842 1,55% 5    
1910 376607 1,55% 1 9  
1911 380000 0,90% 2 12  
1912 385000 1,32% 2 12  
1913 391000 1,56% 2 12  
1914 396000 1,28% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)