Gebiet: Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen (SSO) - Gesamtgebiet
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 304 1 5
1861 327 8% 1 5  
1862 507 55% 1 5  
1863 615 21% 1 5  
1864 466 -24% 1 5  
1865 381 -18% 1 5  
1866 260 -32% 1 5  
1867 381 47% 1 5  
1868 55 -86% 1 5  
1869 237 330% 1 5  
1870 70 -70% 1 5  
1871 224 220% 1 5  
1872 53 -77% 1 5  
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5   1902-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)