Gebiet: Regierungsbezirk Stettin (STE) (= Prov. Pommern)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 80 1 5
1851 48 -40% 1 5  
1852 0   1 5  
1853 356   1 5  
1854 123 -66% 1 5  
1855 361 195% 1 5  
1856 145 -60% 1 5  
1857 0   5    
1858 317   1 5  
1859 0   5    
1860 0   6    
1861 0   6    
1862 0   5    
1863 0   5    
1864 0   5    
1865 0   5    
1866 0   1 55  
1867 0   1 55  
1868 0   1 55  
1869 0   1 55  
1870 0   1 55  
1871 0   6    
1872 0   5    
1873 0   6    
1874 0   5    
1875 0   6    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   6    
1885 0   6    
1886 0   6    
1887 0   5    
1888 0   6    
1889 0   6    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   6    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 12758   5    
1898 68684 438% 5    
1899 80342 17% 5    
1900 104827 30% 5    
1901 120857 15% 5    
1902 127669 6% 1 55  
1903 134770 6% 1 55  
1904 144611 7% 1 55  
1905 155880 8% 1 55  
1906 157790 1% 1 55  
1907 158975 1% 1 55  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
55: Marchand, Eisenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)