Gebiet: Herzogtum Braunschweig (BRA) - Gesamtgebiet
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 4111 1 5
1851 3822 -7% 1 5  
1852 4017 5% 1 5  
1853 3633 -10% 1 5  
1854 3490 -4% 1 5  
1855 4028 15% 1 5  
1856 4242 5% 1 5  
1857 3391 -20% 1 5  
1858 5750 70% 4 5 1858-59: Durchschnittsangabe.
1859 5750 0% 4 5  
1860 5713 -1% 1 5  
1861 4044 -29% 1 5  
1862 9435 133% 1 5  
1863 11869 26% 1 5  
1864 10277 -13% 1 5  
1865 11911 16% 1 5  
1866 6899 -42% 1 5  
1867 12290 78% 1 5  
1868 19348 57% 1 5  
1869 20272 5% 1 5  
1870 21067 4% 1 5  
1871 25770 22% 1 5  
1872 27763 8% 1 5  
1873 25170 -9% 1 5  
1874 13291 -47% 1 5  
1875 13674 3% 1 5  
1876 4835 -65% 1 5  
1877 14275 195% 1 5  
1878 8262 -42% 1 5  
1879 7588 -8% 1 5  
1880 23412 209% 1 5  
1881 21405 -9% 1 5  
1882 29997 40% 1 5  
1883 35816 19% 1 5  
1884 40874 14% 1 5  
1885 27136 -34% 1 5  
1886 35933 32% 1 5  
1887 34330 -4% 1 5  
1888 39195 14% 1 5  
1889 37222 -5% 1 5  
1890 36320 -2% 1 5  
1891 35460 -2% 1 5  
1892 28735 -19% 1 5  
1893 34464 20% 1 5  
1894 31265 -9% 1 5  
1895 29998 -4% 1 5  
1896 25347 -16% 1 5  
1897 26285 4% 1 5  
1898 26436 1% 1 5  
1899 36821 39% 1 5  
1900 36081 -2% 1 5  
1901 31578 -12% 1 5 1902-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)