Gebiet: Regierungsbezirk Oberfranken (OFR)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 0 5
1870 518   1 5  
1871 0   1 5  
1872 388   1 5  
1873 927 139% 1 5  
1874 214 -77% 1 5  
1875          
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5    
1902 0   5    
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5   1912-14: Angaben nur für das Königreich Bayern insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)