Gebiet: Provinz Hessen-Nassau (HNA)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1867 493868 1 7
1868 525105 6% 1 7  
1869 612820 17% 1 7  
1870 627196 2% 1 7  
1871 676337 8% 1 7  
1872 826657   1 7  
1873 803828 -3% 1 7  
1874 449206 -44% 1 7  
1875 414756 -8% 1 7  
1876 372270 -10% 1 7  
1877 353895 -5% 1 7  
1878 467963 32% 1 7  
1879 487561 4% 1 7  
1880 619962 27% 1 7  
1881 628797 1% 1 7  
1882 659980 5% 1 7  
1883 722260 9% 1 7  
1884 864001 20% 1 7  
1885 532748 -38% 1 7  
1886 429963 -19% 1 7  
1887 547985 27% 1 7  
1888 684452 25% 1 7  
1889 714831 4% 1 7  
1890 681428 -5% 1 7  
1891 616819 -9% 1 7  
1892 659903 7% 1 7  
1893 648659 -2% 1 7  
1894 648212 -0,1% 1 7  
1895 600266 -7% 1 7  
1896 641510 7% 1 7  
1897 643503 0,3% 1 7  
1898 614409 -5% 1 7  
1899 640424 4% 1 7  
1900 645889 1% 1 7  
1901 541824 -16% 1 7  
1902 503231 -7% 1 7  
1903 594211 18% 1 7  
1904 717769 21% 1 7  
1905 665175 -7% 1 7  
1906 711074 7% 1 7  
1907 836546 18% 1 7  
1908 752996 -10% 1 7  
1909 739826 -2% 1 7  
1910 786842 6% 1 7  
1911 843373 7% 1 7  
1912 830170   1 7  
1913 866050 4% 1 7  
1914 696167 -20% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)