Gebiet: Landdrostei Hildesheim (HDH) 
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 11340 5
1851 8629 -24% 5    
1852 7931 -8% 5    
1853 9090 15% 5    
1854 9698 7% 5    
1855 11020 14% 5    
1856 10306 -6% 5    
1857 12904 25% 5    
1858 16156   5    
1859 20227 25% 5    
1860 25325 25% 5    
1861 44887 77% 5    
1862 48324 8% 5    
1863 45675 -5% 5    
1864 68130 49% 5    
1865 63788 -6% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)