Gebiet: Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (SRU) - Gesamtgebiet
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1861 341 1 53
1862 682 100% 1 53  
1863 684 0,2% 1 53  
1864 1293 89% 1 53  
1865          
1866          
1867          
1868          
1869          
1870          
1871 5060   1 7  
1872 11185 121% 1 7  
1873 13340 19% 1 7  
1874 13746 3% 1 7  
1875 10088 -27% 1 7  
1876 4491 -55% 1 7  
1877 3271 -27% 1 7  
1878 4469 37% 1 7  
1879 8839 98% 1 7  
1880 11018 25% 1 7  
1881 12959 18% 1 7  
1882 14444 11% 1 7  
1883 16051 11% 5    
1884 17837 11% 1 7  
1885 16822 -6% 1 7  
1886 11251 -33% 1 7  
1887 1674 -85% 1 7  
1888 3865 131% 1 7  
1889 10085 161% 1 7  
1890 11420 13% 1 7  
1891 10651 -7% 1 7  
1892 12384 16% 1 7  
1893 4140 -67% 1 7 1894-1914: Nur als Sammelangabe nachgewiesen.
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
53: Statistik Thüringens
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)