Gebiet: Regierungsbezirk Bromberg (BRO)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 5
1851 0   5    
1852 0   5    
1853 0   5    
1854 0   5    
1855 0   5    
1856 0   5    
1857 816   1 7  
1858 1170 43% 1 7  
1859 313 -73% 1 7  
1860 370 18% 1 7  
1861 2 -99% 1 7  
1862 0   5    
1863 0   5    
1864 0   5    
1865 0   5    
1866 0   5    
1867 0   5    
1868 0   5    
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5    
1902 0   5    
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5    
1912 0   5    
1913 0   5    
1914 0   5    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)