Gebiet: Kreishauptmannschaft Dresden (DRE)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 4104 5 Soweit nicht anders angegeben gilt der Satz: Anteilige Schätzung auf der Basis der Bergamtsbezirke. 
1851 3865 -6% 5    
1852 4400 14% 5    
1853 3648 -17% 5    
1854 3372 -8% 5    
1855 3912 16% 5    
1856 29254 648% 5    
1857 36295 24% 5    
1858 54090 49% 5    
1859 6552 -87,9% 5    
1860 3115 -52% 5    
1861 3470 11% 5    
1862 2506 -28% 5    
1863 2495 0% 5    
1864 2065 -17% 5    
1865 3631 76% 5    
1866 4179 15% 5    
1867 3386 -19% 5    
1868 1982 -41% 5    
1869 1575 -21% 5    
1870 1606 2% 5    
1871 1598 0% 5    
1872 2397 50% 5    
1873 8972 274% 5    
1874 12825 43% 5    
1875 14625 14% 5    
1876 2658 -82% 5    
1877 0   1 54 Förderung in den Bergamtsbezirken gleich Null.
1878 633   5   S. Anm. zu 1850.
1879 7734 1122% 5    
1880 16359 112% 5    
1881 15204 -7,1% 5    
1882 13498 -11% 5    
1883 11764 -13% 5    
1884 13975 19% 5    
1885 13495 -3% 5    
1886 10327 -23% 5    
1887 6438 -38% 5    
1888 5807 -10% 5    
1889 7480 29% 5    
1890 5237 -30% 5    
1891 8212 57% 5    
1892 2063 -75% 5    
1893 495 -76% 5    
1894 1012 104% 5    
1895 0   1 54 Förderung in den Bergamtsbezirken gleich Null.
1896 280   5   S. Anm. zu 1850.
1897 0   1 54 Förderung in den Bergamtsbezirken gleich Null.
1898 0   1 54  
1899 0   1 54  
1900 0   1 54  
1901 0   1 54  
1902 0   1 54  
1903 0   1 54  
1904 0   1 54  
1905 0   1 54  
1906 0   1 54  
1907 0   1 54  
1908 0   1 54  
1909 0   1 54  
1910 0   1 54  
1911 0   1 54  
1912 0   1 54  
1913 0   1 54  
1914 0   1 54  
Quellen
54: Jahrbuch Bergwesen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)