Gebiet: Regierungsbezirk Bromberg (BRO)
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 5
1851 0   5    
1852 0   5    
1853 0   5    
1854 0   5    
1855 0   5    
1856 432   1 7  
1857 1097 154% 1 7  
1858 2007 83% 1 7  
1859 2551 27% 1 7  
1860 4005 57% 1 7  
1861 4634   1 7  
1862 6959 50% 1 7  
1863 5745 -17% 1 7  
1864 5520 -4% 1 7  
1865 3797 -31% 1 7  
1866 2203 -42% 1 7  
1867 2306 5% 1 7  
1868 2651 15% 1 7  
1869 1997 -25% 1 7  
1870 1855 -7% 1 7  
1871 1982 7% 1 7  
1872 1528   1 7  
1873 1376 -10% 1 7  
1874 1099 -20% 1 7  
1875 1882 71% 1 7  
1876 4376 133% 1 7  
1877 10353 137% 1 7  
1878 5432 -48% 1 7  
1879 7114 31% 1 7  
1880 7191 1% 1 7  
1881 7031 -2% 1 7  
1882 5123 -27% 1 7  
1883 7438 45% 1 7  
1884 6647 -11% 1 7  
1885 7799 17% 1 7  
1886 1962 -75% 1 7  
1887 5058 158% 1 7  
1888 5275 4% 1 7  
1889 5414 3% 1 7  
1890 2171 -60% 1 7  
1891 3168 46% 1 7  
1892 7469 136% 1 7  
1893 6868 -8% 1 7  
1894 8832 29% 1 7  
1895 6749 -24% 1 7  
1896 5022 -26% 1 7  
1897 4597 -8% 1 7  
1898 9063 97% 1 7  
1899 15826 75% 1 7  
1900 41593 163% 1 7  
1901 40914 -2% 1 7  
1902 32054 -22% 1 7  
1903 34622 8% 1 7  
1904 30280 -13% 1 7  
1905 28452 -6% 1 7  
1906 30733 8% 1 7  
1907 27486 -11% 1 7  
1908 8211 -70% 1 7  
1909 0   1 7  
1910 0   1 7  
1911 0   1 7  
1912 0   5    
1913 0   5    
1914 0   5    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)