Gebiet: Provinz Preußen (PRU)
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 5
1851 0   5    
1852 0   5    
1853 0   5    
1854 0   5    
1855 67   1 7  
1856 0   5    
1857 797   1 7  
1858 464 -42% 1 7  
1859 0   5    
1860 245   1 7  
1861 250 2% 1 7  
1862 0   5    
1863 0   5    
1864 0   5    
1865 0   5    
1866 0   5    
1867 275   1 7  
1868 180 -35% 1 7  
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)