|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Provinz Brandenburg (BRB) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Braunkohle |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Förderung in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 144955 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1851 | 153062 | 6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1852 | 165140 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1853 | 210833 | 28% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1854 | 259419 | 23% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1855 | 276897 | 7% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1856 | 344159 | 24% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1857 | 389127 | 13% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1858 | 413677 | 6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1859 | 398661 | -4% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1860 | 468389 | 17% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1861 | 501539 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1862 | 610312 | 22% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1863 | 615575 | 1% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1864 | 698755 | 14% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1865 | 812467 | 16% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1866 | 799037 | -2% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1867 | 894901 | 12% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1868 | 920754 | 3% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1869 | 927821 | 1% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1870 | 982727 | 6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1871 | 1094438 | 11% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1872 | 1139014 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1873 | 1279502 | 12% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1874 | 1489439 | 16% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1875 | 1510197 | 1% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1876 | 1467259 | -3% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1877 | 1375591 | -6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1878 | 1438005 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1879 | 1569198 | 9% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1880 | 1695203 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1881 | 1777564 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1882 | 1843206 | 4% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1883 | 1985336 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1884 | 2095366 | 6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1885 | 2222941 | 6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1886 | 2409749 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1887 | 2596715 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1888 | 2882391 | 11% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1889 | 3190284 | 11% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1890 | 3724720 | 17% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1891 | 4066264 | 9% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1892 | 4598076 | 13% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1893 | 5116370 | 11% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1894 | 5183927 | 1% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1895 | 6102716 | 18% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1896 | 6939487 | 14% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1897 | 7941632 | 14% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1898 | 8524959 | 7% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1899 | 8695145 | 2% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1900 | 10370549 | 19% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1901 | 11730841 | 13% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1902 | 11623366 | -1% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1903 | 12457648 | 7% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1904 | 13416316 | 8% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1905 | 13939513 | 4% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1906 | 14603134 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1907 | 15317763 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1908 | 16343724 | 7% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1909 | 17241638 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1910 | 16964098 | -2% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1911 | 17744605 | 5% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1912 | 18422925 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1913 | 18964024 | 3% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1914 | 17970460 | -5% | 1 | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 7:
  Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |