Gebiet: Provinz Sachsen (SAP)
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 1111816 1 7
1851 1285190 16% 1 7  
1852 1542865 20% 1 7  
1853 1584351 3% 1 7  
1854 1583826 -0,03% 1 7  
1855 1762865 11% 1 7  
1856 1945172 10% 1 7  
1857 2339239 20% 1 7  
1858 2423886 4% 1 7  
1859 2651945 9% 1 7  
1860 2712273 2% 1 7  
1861 2479343   1 7  
1862 2818645 14% 1 7  
1863 3021921 7% 1 7  
1864 3551153 18% 1 7  
1865 3777236 6% 1 7  
1866 3686166 -2% 1 7  
1867 3996345 8% 1 7  
1868 3977227 -0,5% 1 7  
1869 4355255 10% 1 7  
1870 4414405 1% 1 7  
1871 5028259 14% 1 7  
1872 5538403   1 7  
1873 5924427 7% 1 7  
1874 6379325 8% 1 7  
1875 6012225 -6% 1 7  
1876 6760805 12% 1 7  
1877 6549544 -3% 1 7  
1878 6685656 2% 1 7  
1879 6974673 4% 1 7  
1880 7436586 7% 1 7  
1881 7798582 5% 1 7  
1882 8161389 5% 1 7  
1883 8983250 10% 1 7  
1884 9043342 1% 1 7  
1885 9201548 2% 1 7  
1886 9169186 -0,4% 1 7  
1887 9051812 -1% 1 7  
1888 9163311 1% 1 7  
1889 9672443 6% 1 7  
1890 10352662 7% 1 7  
1891 11004602 6% 1 7  
1892 10925139 -1% 1 7  
1893 10598842 -3% 1 7  
1894 10536207 -1% 1 7  
1895 11462541 9% 1 7  
1896 12123005 6% 1 7  
1897 13009653 7% 1 7  
1898 13724313 5% 1 7  
1899 14677299 7% 1 7  
1900 17035074 16% 1 7  
1901 17924990 5% 1 7  
1902 17608218 -2% 1 7  
1903 18384286 4% 1 7  
1904 19166382 4% 1 7  
1905 20250184 6% 1 7  
1906 21418831 6% 1 7  
1907 23630377 10% 1 7  
1908 23987363 2% 1 7  
1909 24153778 1% 1 7  
1910 24207254 0,2% 1 7  
1911 24888803 3% 1 7  
1912 26468397   1 7  
1913 27682689 5% 1 7  
1914 27166287 -2% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)