Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Provinz Preußen (PRU)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1829 2016696 5 1 Summierte Werte der Provinzen Ost- und Westpreußen.
1830 2029075 0,61% 5 1  
1831 2025927 -0,16% 5 1  
1832 2034077 0,40% 5 1  
1833 2044898 0,53% 5 1  
1834 2073275 1,39% 5 1  
1835 2089399 0,78% 5 1  
1836 2116724 1,31% 5 1  
1837 2152873 1,71% 5 1  
1838 2172555 0,91% 5 1  
1839 2187339 0,68% 5 1  
1840 2310172 5,62% 5 1  
1841 2330438 0,88% 5 1  
1842 2360242 1,28% 5 1  
1843 2406380 1,95% 5 1  
1844 2450127 1,82% 5 1  
1845 2470912 0,85% 5 1  
1846 2499413 1,15% 5 1  
1847 2496004 -0,14% 5 1  
1848 2472857 -0,93% 5 1  
1849 2489763 0,68% 5 1  
1850 2530259 1,63% 5 1  
1851 2578558 1,91% 5 1  
1852 2604748 1,02% 5 1  
1853 2614563 0,38% 5 1  
1854 2631069 0,63% 5 1  
1855 2636766 0,22% 5 1  
1856 2655000 0,69% 5 1  
1857 2686900 1,20% 5 1  
1858 2744500 2,14% 5 1  
1859 2768400 0,87% 5 1  
1860 2808300 1,44% 5 1  
1861 2866866 2,09% 5 1  
1862 2890400 0,82% 5 1  
1863 2933500 1,49% 5 1  
1864 3014595 2,76% 5 1  
1865 3035400 0,69% 5 1  
1866 3059100 0,78% 5 1  
1867 3091060 1,04% 5 1  
1868 3084300 -0,22% 5 1  
1869 3087000 0,09% 5 1  
1870 3112400 0,82% 5 1  
1871 3137545 0,81% 5 1  
1872 3139800 0,07% 5 1  
1873 3140000 0,01% 5 1  
1874 3154900 0,47% 5 1  
1875 3199171 1,40% 5 1  
1876 3220000 0,65% 5 12  
1877 3250200 0,94% 5 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)