Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Provinz Westfalen (WFA)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 1066270 1 1
1817 1071624 0,50% 1 1  
1818 1080606 0,84% 1 1  
1819 1095019 1,33% 1 1  
1820 1108548 1,24% 1 1  
1821 1124042 1,40% 1 1  
1822 1139595 1,38% 1 1  
1823 1154808 1,33% 1 1  
1824 1171095 1,41% 1 1  
1825 1184589 1,15% 1 1  
1826 1198116 1,14% 1 1  
1827 1210712 1,05% 1 1  
1828 1228548 1,47% 1 1  
1829 1239606 0,90% 1 1  
1830 1245304 0,46% 1 1  
1831 1261996 1,34% 1 1  
1832 1269039 0,56% 1 1  
1833 1282498 1,06% 1 1  
1834 1292902 0,81% 1 1  
1835 1309519 1,29% 1 1  
1836 1323947 1,10% 1 1  
1837 1326467 0,19% 1 1  
1838 1341627 1,14% 1 1  
1839 1355126 1,01% 1 1  
1840 1383197 2,07% 1 1  
1841 1398388 1,10% 1 1  
1842 1411940 0,97% 1 1  
1843 1421443 0,67% 1 1  
1844 1433111 0,82% 1 1  
1845 1447040 0,97% 1 1  
1846 1445719 -0,09% 1 1  
1847 1449967 0,29% 1 1  
1848 1461463 0,79% 1 1  
1849 1468998 0,52% 1 1  
1850 1483338 0,98% 1 1  
1851 1498517 1,02% 1 1  
1852 1504251 0,38% 1 1  
1853 1520213 1,06% 1 1  
1854 1533156 0,85% 1 1  
1855 1527252 -0,39% 1 1  
1856 1534900 0,50% 2 1  
1857 1547400 0,81% 2 1  
1858 1566441 1,23% 1 1  
1859 1577600 0,71% 2 1  
1860 1596300 1,19% 2 1  
1861 1618065 1,36% 1 1 Ohne die Militärbevölkerung (14437 Personen).
1862 1626700 0,53% 2 1  
1863 1642400 0,97% 2 1  
1864 1666581 1,47% 1 1 Ohne die Militärbevölkerung (14580 Personen).
1865 1676000 0,57% 2 1  
1866 1690400 0,86% 2 1  
1867 1707726 1,02% 1 1  
1868 1719800 0,71% 2 1  
1869 1740900 1,23% 2 1  
1870 1760300 1,11% 2 1  
1871 1775175 0,85% 1 1  
1872 1788100 0,73% 2 1  
1873 1815500 1,53% 2 1  
1874 1850200 1,91% 2 1  
1875 1905697 3,00% 1 1  
1876 1923500 0,93% 2 12  
1877 1954300 1,60% 2 12  
1878 1982600 1,45% 2 12  
1879 2009900 1,38% 2 12  
1880 2043442 1,67% 5 9  
1881 2060700 0,84% 2 12  
1882 2089800 1,41% 2 12  
1883 2120100 1,45% 2 12  
1884 2152600 1,53% 2 12  
1885 2204580 2,41% 5 9  
1886 2227900 1,06% 2 12  
1887 2270900 1,93% 2 12  
1888 2317400 2,05% 2 12  
1889 2365600 2,08% 2 12  
1890 2428661 2,67% 5 9  
1891 2459400 1,27% 2 12  
1892 2511200 2,11% 2 12  
1893 2561300 2,00% 2 12  
1894 2615000 2,10% 2 12  
1895 2701420 3,30% 5 9  
1896 2752000 1,87% 2 12  
1897 2846500 3,43% 2 12  
1898 2943400 3,40% 2 12  
1899 3041600 3,34% 2 12  
1900 3187777 4,81% 5 9  
1901 3235200 1,49% 2 12  
1902 3319900 2,62% 2 12  
1903 3404700 2,55% 2 12  
1904 3490500 2,52% 2 12  
1905 3618090 3,66% 5 9  
1906 3673900 1,54% 2 12  
1907 3772600 2,69% 2 12  
1908 3873800 2,68% 2 12  
1909 3977200 2,67% 2 12  
1910 4125096 3,72% 5 9  
1911 4176000 1,23% 2 12  
1912 4270000 2,25% 2 12  
1913 4369000 2,32% 2 12  
1914 4472000 2,36% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)