| Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter | ||||
Staat / Staatenähnliches Gebilde |
||||
| Nr. | Staat / Staatenähnliche Gebilde | Aufnahme | Excel | |
| 1 | Bremen | 1835-1872 | ||
| 2 | Bremen | 1873-1913 | ||
| 3 | Hamburg | 1836-1872 | ||
| 4 | Hamburg | 1873-1913 | ||
| 5 | Hannover (Königreich) | 1849-1865 | ||
| 6 | Holstein (Herzogtum) | 1830-1866 | ||
| 7 | Lübeck | 1835-1872 | ||
| 8 | Lübeck | 1873-1913 | ||
| 9 | Mecklenburg-Schwerin | 1851-1862 | ||
| 10 | Mecklenburg-Schwerin | 1873-1913 | ||
| 11 | Oldenburg | 1845-1865 | ||
| 12 | Oldenburg | 1873-1913 | ||
| 13 | Preußen | 1821-1869 | ||
| 14 | Schleswig (Herzogtum) | 1830-1866 | ||
Provinzen |
||||
PREUSSEN |
||||
| Nr. | Provinz | Aufnahme | Excel-Tabelle | |
| 15 | Hannover | 1873-1913 | ||
| 16 | Ostpreußen | 1821-1869 | ||
| 17 | Ostpreußen | 1873-1913 | ||
| 18 | Pommern | 1821-1869 | ||
| 19 | Pommern | 1873-1913 | ||
| 20 | Preußen | 1821-1869 | ||
| 21 | Preußen | 1873-1913 | ||
| 22 | Schleswig-Holstein (Teil Schleswig) | 1873-1913 | ||
| 23 | Schleswig-Holstein (Teil Holstein) | 1873-1913 | ||
| 24 | Westpreußen | 1821-1869 | ||
| 25 | Westpreußen | 1873-1913 | ||
Regierungsbezirke |
||||
| Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Excel-Tabelle | |
HANNOVER |
||||
| 26 | Aurich | 1849-1865 | ||
| 27 | Lüneburg | 1849-1865 | ||
| 28 | Osnabrück | 1849-1865 | ||
| 29 | Stade | 1849-1865 | ||
OLDENBURG |
||||
| 30 | Herzogtum Oldenburg | 1845-1865 | ||
| 31 | Herzogtum Oldenburg | 1873-1913 | ||
PREUSSEN |
||||
| 32 | Danzig | 1821-1869 | ||
| 33 | Danzig | 1873-1913 | ||
| 34 | Königsberg | 1821-1869 | ||
| 35 | Königsberg | 1873-1913 | ||
| 36 | Köslin | 1840-1869 | ||
| 37 | Köslin | 1873-1913 | ||
| 38 | Stettin | 1840-1869 | ||
| 39 | Stettin | 1873-1913 | ||
| 40 | Stralsund | 1821-1869 | ||
| 41 | Stralsund | 1873-1913 | ||
Einzelhäfen (außer Stadtstaaten) |
||||
| Nr. | Einzelhäfen (außer Stadtstaaten) | Aufnahme | Excel-Tabelle | |
HANNOVER |
||||
| 42 | Hannover | 1834-1865 | ||
PREUSSEN |
||||
| 43 | Wilhelmshaven | 1873-1913 | ||
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |