Bevölkerung: Herzogtum Schleswig (SCL)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1803 278441 3
1804 280214 0,64% 5    
1805 281997 0,64% 5    
1806 283793 0,64% 5    
1807 285599 0,64% 5    
1808 287417 0,64% 5    
1809 289247 0,64% 5    
1810 291089 0,64% 5    
1811 292942 0,64% 5    
1812 294807 0,64% 5    
1813 296683 0,64% 5    
1814 298572 0,64% 5    
1815 300473 0,64% 5    
1816 302386 0,64% 5    
1817 304311 0,64% 5    
1818 306248 0,64% 5    
1819 308198 0,64% 5    
1820 310160 0,64% 5    
1821 312134 0,64% 5    
1822 314121 0,64% 5    
1823 316121 0,64% 5    
1824 318133 0,64% 5    
1825 320159 0,64% 5    
1826 322197 0,64% 5    
1827 324248 0,64% 5    
1828 326312 0,64% 5    
1829 328389 0,64% 5    
1830 330480 0,64% 3 34  
1831 332008 0,46% 5    
1832 333543 0,46% 5    
1833 335086 0,46% 5    
1834 336635 0,46% 5    
1835 338192 0,46% 1 37  
1836 340234 0,60% 5    
1837 342288 0,60% 5    
1838 344355 0,60% 5    
1839 346434 0,60% 5    
1840 348526 0,60% 1 38  
1841 351842 0,95% 5    
1842 355190 0,95% 5    
1843 358570 0,95% 5    
1844 361982 0,95% 5    
1845 365426 0,95% 1 39  
1846 367066 0,45% 5    
1847 368713 0,45% 5    
1848 370368 0,45% 5    
1849 372030 0,45% 5    
1850 373700 0,45% 3 34  
1851 378030 1,16% 5    
1852 382411 1,16% 5    
1853 386843 1,16% 5    
1854 391325 1,16% 5    
1855 395860 1,16% 1 39  
1856 398630 0,70% 5    
1857 401420 0,70% 5    
1858 404229 0,70% 5    
1859 407058 0,70% 5    
1860 409907 0,70% 1 40  
1861 409049 -0,21% 5    
1862 408193 -0,21% 5    
1863 407339 -0,21% 5    
1864 406486 -0,21% 1 42  
1865 405633 -0,21% 5    
1866 404782 -0,21% 5   1866 Annexion durch Prueßen. Ab 1867 bei Preußen (Prov. Schleswig-Holstein)
Quellen
34: von Reden, Allg. Statistik
37: Tabellen Htm. Schleswig und Holstein
38: Stat. Tabellenwerk 1842-46
39: Stat. Tabelvaerk 1856/57
40: Stat. Tabelvaerk 1863
42: LA Schleswig-Holstein, Abt. 412
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)