Bevölkerung: Fürstentum Reuß-Gera (j.L.-Kondominat) (RGE)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 23677 5
1817 23868 0,81% 5    
1818 24060 0,80% 5    
1819 24254 0,81% 5    
1820 24450 0,81% 5    
1821 24647 0,81% 5    
1822 24846 0,81% 5    
1823 25046 0,80% 5    
1824 25248 0,81% 5    
1825 25452 0,81% 5    
1826 25657 0,81% 5    
1827 25864 0,81% 5    
1828 26072 0,80% 5    
1829 26282 0,81% 5    
1830 26494 0,81% 5    
1831 26708 0,81% 5    
1832 26923 0,81% 5    
1833 27140 0,81% 5    
1834 27359 0,81% 1 3  
1835 27557 0,72% 5    
1836 27755 0,72% 5    
1837 27956 0,72% 5    
1838 28158 0,72% 5    
1839 28361 0,72% 5    
1840 28566 0,72% 5    
1841 28772 0,72% 5    
1842 28980 0,72% 5    
1843 29189 0,72% 1 3  
1844 29527 1,16% 5    
1845 29869 1,16% 5    
1846 30215 1,16% 5    
1847 30566 1,16% 5    
Quellen
3: Viebahn, Statistik
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)