Bevölkerung: Großherzogtum Oldenburg (OLD)
Gebiet: Fürstentum Eutin (EUT)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 18537 1 3
1817 18600 0,34% 5    
1818 18664 0,34% 5    
1819 18728 0,34% 5    
1820 18792 0,34% 5    
1821 18856 0,34% 5    
1822 18920 0,34% 5    
1823 18985 0,34% 5    
1824 19050 0,34% 5    
1825 19115 0,34% 5    
1826 19180 0,34% 5    
1827 19246 0,34% 5    
1828 19312 0,34% 5    
1829 19378 0,34% 5    
1830 19444 0,34% 5    
1831 19510 0,34% 5    
1832 19577 0,34% 5    
1833 19644 0,34% 5    
1834 19711 0,34% 5    
1835 19779 0,34% 5    
1836 19846 0,34% 5    
1837 19914 0,34% 1 3  
1838 20008 0,47% 5    
1839 20103 0,47% 5    
1840 20199 0,47% 5    
1841 20294 0,47% 5    
1842 20391 0,47% 5    
1843 20487 0,47% 5    
1844 20584 0,47% 5    
1845 20682 0,47% 5    
1846 20780 0,47% 5    
1847 20879 0,47% 5    
1848 20978 0,47% 5    
1849 21077 0,47% 5    
1850 21177 0,47% 5    
1851 21278 0,47% 5    
1852 21378 0,47% 5    
1853 21480 0,47% 5    
1854 21582 0,47% 5    
1855 21684 0,47% 1 3  
1856 21684 0,00% 5    
1857 21685 0,00% 5    
1858 21685 0,00% 1 3  
Quellen
3: Viebahn, Statistik
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)