Bevölkerung: Freie und Hansestadt Hamburg (HHH)
Gebiet: Stadt und Amt Bergedorf (BGD)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1817 9719 1 2
1818 9765 0,47% 5    
1819 9811 0,47% 5    
1820 9858 0,47% 5    
1821 9905 0,47% 5    
1822 9951 0,47% 5    
1823 9999 0,47% 5    
1824 10046 0,47% 1 2  
1825 10099 0,53% 5    
1826 10153 0,53% 5    
1827 10206 0,53% 5    
1828 10260 0,53% 5    
1829 10314 0,53% 5    
1830 10369 0,53% 1 2  
1831 10436 0,64% 5    
1832 10503 0,64% 5    
1833 10570 0,64% 5    
1834 10638 0,64% 1 2  
1835 10691 0,50% 5    
1836 10745 0,50% 5    
1837 10799 0,50% 5    
1838 10853 0,50% 1 2  
1839 10907 0,50% 5    
1840 10961 0,50% 1 2  
1841 11005 0,40% 5    
1842 11050 0,40% 5    
1843 11095 0,40% 5    
1844 11140 0,40% 5    
1845 11185 0,40% 5    
1846 11230 0,40% 1 2  
1847 11283 0,48% 5    
1848 11337 0,48% 5    
1849 11391 0,48% 1 2  
1850 11436 0,39% 5    
1851 11481 0,39% 1 2 Volkszählungergebnis.
1852 11570 0,78% 1 2  
1853 11636 0,57% 5    
1854 11703 0,57% 5    
1855 11770 0,57% 1 2  
1856 11826 0,47% 5    
1857 11882 0,47% 1 2 Volkszählungergebnis.
1858 11943 0,51% 1 2  
1859 11988 0,38% 5    
1860 12033 0,38% 5    
1861 12079 0,38% 1 2  
1862 12083 0,03% 1 2 Volkszählungergebnis.
1863 12189 0,88% 5    
1864 12296 0,88% 1 2  
1865 12366 0,57% 5    
1866 12437 0,57% 1 2  
1867 12510 0,59% 1 2  
1868 12658 1,18% 5   Ab 1868 in den Zahlen für Hamburg mitenthalten.
1869 12807 1,18% 5    
1870 12959 1,18% 5    
1871 13112 1,18% 1 2  
1872 13254 1,08% 5    
1873 13397 1,08% 5    
1874 13542 1,08% 5    
1875 13688 1,08% 1 2  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)