Bevölkerung: Fürstentum Waldeck (mit Pyrmont) (WAL)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 52557 1 1
1817 52216 -0,65% 5    
1818 51877 -0,65% 1 1 Zahl laut Bundesmatrikel.
1819 53251 2,65% 1 1  
1820 53601 0,66% 5    
1821 53954 0,66% 5    
1822 54309 0,66% 1 1  
1823 54690 0,70% 5    
1824 55074 0,70% 5    
1825 55461 0,70% 1 1  
1826 56020 1,01% 5    
1827 56585 1,01% 5    
1828 57156 1,01% 1 1  
1829 57475 0,56% 5    
1830 57795 0,56% 5    
1831 58117 0,56% 1 1  
1832 58307 0,33% 5    
1833 58498 0,33% 5    
1834 58690 0,33% 1 1  
1835 57976 -1,22% 5    
1836 57271 -1,22% 5    
1837 56575 -1,22% 1 1  
1838 57171 1,05% 5    
1839 57773 1,05% 5    
1840 58381 1,05% 1 1  
1841 58400 0,03% 2 1  
1842 58400 0,00% 2 1  
1843 58753 0,60% 1 1  
1844 58500 -0,43% 2 1  
1845 57300 -2,05% 2 1  
1846 57602 0,53% 1 1  
1847 57600 0,00% 2 1  
1848 57800 0,35% 2 1  
1849 58219 0,72% 1 1  
1850 58500 0,48% 2 1  
1851 59100 1,03% 2 1  
1852 59697 1,01% 1 1  
1853 59500 -0,33% 2 1  
1854 59000 -0,84% 2 1  
1855 58132 -1,47% 1 1  
1856 58100 -0,06% 2 1  
1857 57900 -0,34% 2 1  
1858 57550 -0,60% 1 1  
1859 57800 0,43% 2 1  
1860 58200 0,69% 2 1  
1861 58604 0,69% 1 1  
1862 58700 0,16% 2 1  
1863 58800 0,17% 2 1  
1864 59143 0,58% 1 1  
1865 58900 -0,41% 2 1  
1866 58400 -0,85% 2 1  
1867 57495 -1,55% 1 1  
1868 57300 -0,34% 2 1  
1869 57000 -0,52% 2 1  
1870 56800 -0,35% 2 1  
1871 56224 -1,01% 1 1  
1872 55900 -0,58% 2 1  
1873 55400 -0,89% 2 1  
1874 55100 -0,54% 2 1  
1875 54743 -0,65% 1 1  
1876 55000 0,47% 2 12  
1877 55400 0,73% 2 12  
1878 55700 0,54% 2 12  
1879 56100 0,72% 2 12  
1880 56522 0,75% 1 10  
1881 56600 0,14% 2 12  
1882 56500 -0,18% 2 12  
1883 56400 -0,18% 2 12  
1884 56400 0,00% 2 12  
1885 56575 0,31% 1 10  
1886 56700 0,22% 2 12  
1887 56900 0,35% 2 12  
1888 57100 0,35% 2 12  
1889 57300 0,35% 2 12  
1890 57281 -0,03% 1 10  
1891 57400 0,21% 2 12  
1892 57400 0,00% 2 12  
1893 57500 0,17% 2 12  
1894 57600 0,17% 2 12  
1895 57766 0,29% 1 10  
1896 57900 0,23% 2 12  
1897 57900 0,00% 2 12  
1898 58000 0,17% 2 12  
1899 58000 0,00% 2 12  
1900 57918 -0,14% 1 10  
1901 58100 0,31% 2 12  
1902 58300 0,34% 2 12  
1903 58600 0,51% 2 12  
1904 58800 0,34% 2 12  
1905 59127 0,56% 1 10  
1906 59500 0,63% 2 12  
1907 60000 0,84% 2 12  
1908 60600 1,00% 2 12  
1909 61000 0,66% 2 12  
1910 61707 1,16% 1 10  
1911 62000 0,47% 2 12  
1912 62000 0,00% 2 12  
1913 63000 1,61% 2 12  
1914 63000 0,00% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
10: Stat. Jb. Dt. Reich
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)