Bevölkerung: Kaiserreich Österreich (OES)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 13805155   1 23  
1820 14018501 1,55% 1 23  
1821 14202224 1,31% 1 23  
1822 14414086 1,49% 1 23  
1823 14335404 -0,55% 1 23  
1824 14751296 2,90% 1 23  
1825 14949717 1,35% 1 23  
1826 15183621 1,56% 1 23  
1827 15350966 1,10% 1 23  
1828 15360791 0,06% 1 23  
1829 15444104 0,54% 1 23  
1830 15829816 2,50% 1 23  
1831 15949586 0,76% 1 23  
1832 15851758 -0,61% 1 23  
1833 15854496 0,02% 1 23  
1834 16002950 0,94% 1 23  
1835 16137227 0,84% 1 23  
1836 16260818 0,77% 1 23  
1837 16374344 0,70% 1 23  
1838 16478540 0,64% 1 23  
1839 16652121 1,05% 1 23  
1840 16855065 1,22% 1 23  
1841 17002477 0,87% 1 23  
1842 17171955 1,00% 1 23  
1843 17379679 1,21% 1 23  
1844 17506819 0,73% 1 23  
1845 17686818 1,03% 1 23  
1846 17902295 1,22% 1 23  
1847 18167700 1,48% 1 23  
1848 18043241 -0,69% 1 23  
1849 17812286 -1,28% 1 23  
1850 17817340 0,03% 1 23  
1851 17852940 0,20% 1 23  
1852 18039292 1,04% 1 23  
1853 18177561 0,77% 1 23  
1854 18294017 0,64% 1 23  
1855 18156903 -0,75% 1 23  
1856 18289535 0,73% 1 23  
1857 18532300 1,33% 1 23  
1858 18719621 1,01% 1 23  
1859 18923601 1,09% 1 23  
1860 19126972 1,07% 1 23  
1861 19262356 0,71% 1 23  
1862 19416611 0,80% 1 23  
1863 19612211 1,01% 1 23  
1864 19807471 1,00% 1 23  
1865 19945628 0,70% 1 23  
1866 19878372 -0,34% 1 23  
1867 20015430 0,69% 1 23  
1868 20193038 0,89% 1 23  
1869 20394980 1,00% 1 23  
1870 20598431 1,00% 1 23  
1871 20776968 0,87% 1 23  
1872 20903844 0,61% 1 23  
1873 20914475 0,05% 1 23  
1874 21075006 0,77% 1 23  
1875 21276973 0,96% 1 23  
1876 21489797 1,00% 1 23  
1877 21636576 0,68% 1 23  
1878 21779917 0,66% 1 23  
1879 21976770 0,90% 1 23  
1880 22144244 0,76% 1 23  
1881 22281680 0,62% 1 23  
1882 22448727 0,75% 1 23  
1883 22610697 0,72% 1 23  
1884 22802971 0,85% 1 23  
1885 22954617 0,67% 1 23  
1886 23131949 0,77% 1 23  
1887 23328733 0,85% 1 23  
1888 23511749 0,78% 1 23  
1889 23743169 0,98% 1 23  
1890 23895413 0,64% 1 23  
1891 24101394 0,86% 1 23  
1892 24239104 0,57% 1 23  
1893 24462227 0,92% 1 23  
1894 24640800 0,73% 1 23  
1895 24859443 0,89% 1 23  
1896 25111209 1,01% 1 23  
1897 25370312 1,03% 1 23  
1898 25618796 0,98% 1 23  
1899 25881090 1,02% 1 23  
1900 26150708 1,04% 1 23  
1901 26412472 1,00% 1 23  
1902 26671953 0,98% 1 23  
1903 26909454 0,89% 1 23  
1904 27160192 0,93% 1 23  
1905 27329060 0,62% 1 23  
1906 27602895 1,00% 1 23  
1907 27846792 0,88% 1 23  
1908 28092036 0,88% 1 23  
1909 28318794 0,81% 1 23  
1910 28571934 0,89% 1 23  
1911 28826224 0,89% 5    
1912 29082778 0,89% 5    
1913 29341614 0,89% 5    
1914 29602755 0,89% 5    
Quellen
23: Bolognese-Leuchtenmüller, Bevölkerungsentwicklung
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)