Bevölkerung: Herzogtum Nassau (NAS)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 302769 2 4
1817 301907 -0,28% 1 1  
1818 305319 1,13% 1 1  
1819 305005 -0,10% 1 1  
1820 314262 3,04% 1 1  
1821 316787 0,80% 1 1  
1822 320470 1,16% 1 1  
1823 324259 1,18% 1 1  
1824 329424 1,59% 1 1  
1825 332255 0,86% 1 1  
1826 335401 0,95% 1 1  
1827 340266 1,45% 1 1  
1828 348066 2,29% 1 1  
1829 351874 1,09% 1 1  
1830 355815 1,12% 1 1  
1831 360033 1,19% 1 1  
1832 362652 0,73% 1 1  
1833 367077 1,22% 1 1  
1834 370374 0,90% 1 1  
1835 373601 0,87% 1 1  
1836 379272 1,52% 1 1  
1837 383730 1,18% 1 1  
1838 386221 0,65% 1 1  
1839 391361 1,33% 1 1  
1840 398095 1,72% 1 1  
1841 401198 0,78% 1 1  
1842 406713 1,37% 1 1  
1843 412271 1,37% 1 1  
1844 414299 0,49% 1 1  
1845 417400 0,75% 2 1  
1846 418627 0,29% 1 1  
1847 417708 -0,22% 1 1  
1848 421678 0,95% 5    
1849 425686 0,95% 1 1  
1850 427915 0,52% 1 1  
1851 428218 0,07% 1 1  
1852 429060 0,20% 1 1  
1853 429341 0,07% 1 1  
1854 428819 -0,12% 1 1  
1855 428237 -0,14% 1 1  
1856 432039 0,89% 1 1  
1857 434064 0,47% 1 1  
1858 435777 0,39% 1 1  
1859 443648 1,81% 1 1  
1860 449050 1,22% 1 1  
1861 454326 1,17% 1 1  
1862 457571 0,71% 1 1 Druckfehler i.d. Quelle korrigiert.
1863 462334 1,04% 1 1  
1864 468311 1,29% 1 1  
1865 465636 -0,57% 1 1  
1866 463315 -0,50% 5 1 Gebietsverluste bei Annexion durch Preußen.
          Ab 1867 bei Preußen (Reg.Bez. Wiesbaden).
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
4: Bundesmatrikel
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)